Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Dieses Turnier findet jeden letzten Freitag im Monat statt (Ausnahme Dezember).
Gespielt werden vollrundige Turniere mit je 5min Bedenkzeit.
Auf Grund von Streichergebnisssen können ein paar Turniere ausgelassen werden. Es werden die besten 7 Ergebnisse zur Gesamtwertung herangezogen.
Name | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Gesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lampersberger, E. | 60.0 | 100.0 | 88.9 | 90.0 | 87.5 | 92.9 | 92.9 | 85.7 | 95.0 | 732.9 | ||||||||
2 | Sharikow, A. | 94.4 | 85.0 | 90.0 | 87.5 | 71.4 | 80.0 | 704.4 | |||||||||||
3 | Sharikow, E. | 50.0 | 77.8 | 71.4 | 64.3 | 75.0 | 560.2 | ||||||||||||
4 | Gibhardt, P. | 61.1 | 37.5 | Hödtke, J. | 44.4 | 71.4 | 77.8 | 50.0 | 85.7 | 60.0 | 389.3 | ||||||||
6 | Kotetzki, A. | 38.9 | 30.0 | 42.9 | 38.9 | 20.0 | 50.0 | 35.7 | 44.4 | 14.3 | 20.0 | 309.4 | |||||||
7 | Schmitt, J.-O. | 30.0 | 57.1 | 20.0 | 37.5 | 42.9 | 14.3 | 42.9 | 60.0 | 304.7 | |||||||||
8 | Sarbidi, J. | 30.0 | 302.4 | ||||||||||||||||
9 | Kirsch, W. | 57.1 | 44.4 | Cherny, A. | 95.0 | 100.0 | 195.0 | ||||||||||||
11 | Francis, P. | 77.8 | 75.0 | 152.8 | |||||||||||||||
12 | Höpfner, T. | 44.4 | 70.0 | 114.4 | |||||||||||||||
13 | Blaschke, H. | 38.9 | 25.0 | 50.0 | 113.9 | ||||||||||||||
14 | Radnic, Z. | 30.0 | 55.6 | 85.6 | |||||||||||||||
15 | Reich, N. | 70.0 | 70.0 | ||||||||||||||||
16 | Wuttke, B. | 65.0 | 65.0 | ||||||||||||||||
17 | Weyer, C. | 64.3 | 64.3 | ||||||||||||||||
18 | Hillebold, M. | 33.3 | 11.1 | 44.4 | |||||||||||||||
19 | Taege, J. | 14.3 | 11.1 | 18.8 | 0.0 | 44.2 | |||||||||||||
20 | Holschke, C. | 42.9 | 42.9 | ||||||||||||||||
21 | Herwig, M. | 14.3 | 22.2 | 36.5 | |||||||||||||||
22 | Gottstein, T. | 11.1 | 20.0 | 31.1 | |||||||||||||||
23 | Schachfreundin Lily | 21.4 | 21.4 | ||||||||||||||||
24 | Höpfner, M. | 15.0 | 15.0 |
Monatzblitz Januar 2008
Monatzblitz Februar 2008
Monatzblitz März 2008
Monatzblitz April 2008
Monatzblitz Mai 2008
Monatzblitz Juni 2008
Monatzblitz Juli 2008
Monatzblitz August 2008
Monatzblitz September 2008
Monatzblitz Oktober 2008
Monatzblitz November 2008
Monatzblitz Dezember 2008
Für den Baunataler Grand Prix finden 5 Turniere statt.
Gespielt werden jeweils 5 Runden Schweizer-System mit je 15min Bedenkzeit.
Auf Grund eines Streichergebnissses können zwei Turniere ausgelassen werden. Es werden die besten 5 Ergebnisse zur Gesamtwertung herangezogen.
Rang | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharikow, E. | 70 | 50 | 90 | 90 | 70 | 60 | 430 |
2-3 | Sharikow, A. | 50 | 60 | 90 | 90 | 60 | 350 | |
2-3 | Gibhardt, P. | 40 | 50 | 80 | 40 | 60 | 80 | 350 |
4 | Lampersberger, E. | 60 | 100 | 80 | 240 | |||
5 | Hödtke, J. | 70 | 60 | 40 | 40 | 210 | ||
6 | Kotetzki, A. | 50 | 30 | 50 | 20 | 40 | 0 | 210 |
7 | Schmitt, J.-O. | 40 | 20 | 40 | 40 | 140 | ||
8 | Sarbidi, J. | 40 | 0 | 20 | 60 | 120 | ||
9-10 | Cherny, A. | 100 | 100 | |||||
9-10 | Kirsch, W. | 20 | 40 | 40 | 100 | |||
11 | Wuttke, B. | 70 | 70 | |||||
12-13 | Weyer, C. | 60 | 60 | |||||
12-13 | Blaschke, H. | 60 | 60 | |||||
14-15 | Wong, L. | 40 | 40 | |||||
14-15 | Radnic, Z. | 40 | 40 |
Grand Prix April 2008
Grand Prix Mai 2008
Grand Prix August 2008
Grand Prix September 2008
Grand Prix Oktober 2008
Grand Prix November 2008
Dieses Turnier findet an 5 Spielabenden statt.
Bei 960er-Schach, auch Shuffle-Chess oder Fischer-Random-Schach genannt, wird die Grundstellung der Figuren ausgelost. Es ergeben sich somit 960 verschiedene Grundstellungen, woher auch der Name kommt. Bis auf dei mehr oder weniger andere Ausgangsstellung wird nach den normalen Schachregeln gespielt. Eine Ausnahme bilden die Rochaden, die so modifiziert wurden, dass eine normale Rochadestellung entsteht.
Gespielt werden jeweils 6 Runden CH-System mit je 15min Bedenkzeit.
Rang | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharikow, E. | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 80.0 | 100.0 | 400.0 | |
2 | Lampersberger, E. | 80.0 | 60.0 | 100.0 | 70.0 | 60.0 | 370.0 | |
3 | Gibhardt, P. | 0.0 | 40.0 | 66.7 | 70.0 | 80.0 | 40.0 | 296.7 |
4 | Sharikow, A. | 70.0 | 90.0 | 60.0 | 40.0 | 260.0 | ||
5 | Kotetzki, A. | 20.0 | 60.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 30.0 | 190.0 |
6 | Sarbidi, J. | 30.0 | 70.0 | 30.0 | 30.0 | 160.0 | ||
7 | Hödtke, J. | 40.0 | 33.3 | 50.0 | 123.3 | |||
8 | Yueksel, A. | 40.0 | 60.0 | 100.0 | ||||
9 | Schmitt, J.-O. | 60.0 | 10.0 | 20.0 | 90.0 | |||
10 | Holschke, C. | 80.0 | 80.0 | |||||
11 | Weyer, C. | 70.0 | 70.0 | |||||
12 | Meyn, W. | 50.0 | 50.0 | |||||
13-14 | Blaschke, C. | 40.0 | 40.0 | |||||
12-14 | Blaschke, H. | 40.0 | 40.0 | |||||
15 | Kirsch, W. | 30.0 | 30.0 |
960er-Turnier 1. Runde 2008
960er-Turnier 2. Runde 2008
960er-Turnier 3. Runde 2008
960er-Turnier 4. Runde 2008
960er-Turnier 5. Runde 2008
960er-Turnier 6. Runde 2008