altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Schnellschach (22. August 2008)

Die Runde wurde nach Schweizer System in fünf Runden ausgetragen.

Rang Name 1 2 3 4 5 Punkte Prozent
1 Sharikow, E. 6W1 3S1 2W1 5W1 4S½   4,5 90 %
2 Gibhardt, P. 7W1 5S1 1S0 4W1 +   4 80 %
3 Blaschke, H. 4W1 1W0 5S0 + 6S1   3 60 %
4 Kotetzki, A. 3S0 6W1 7S1 2S0 1W½   2,5 50 %
5 Radnic, Z. + 2W0 3W1 1S0 7S0   2 40 %
6 Kirsch, W. 1S0 4S0 + 7W1 3W0   2 40 %
7 Sarbidi, J. 2s0 + 4W0 6S0 5W1   2 40 %

Abschlusstabelle