altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Schach960 (24. Oktober 2008)

Die Runde wurde nach Schweizer System in fünf Runden ausgetragen.

Rang Name 1 2 3 4 5 Punkte Prozent
1 Sharikow, E. 4s1 5w1 2s1 3w1 7s1   5 100,0 %
2 Holschke, C. 3s1 7w1 1w0 4s1 8s1   4 80,0 %
3 Lampersberger, E.2w0 6s1 5w1 1s0 4w1   3 60,0 %
4 Gibhardt, P. 1w0 8s1 6w1 2w0 3s0   2 40,0 %
5 Sharikow, A. 8w1 1s0 3s0 7w1 6w0   2 40,0 %
6 Kotetzki, A. 7s½3w0 4s0 8w0 5s1   1,5 30,0 %
7 Sarbidi, J. 6w½2s0 8w1 5s0 1w0   1,5 30,0 %
8 Schmitt, J.-O. 5s0 4w0 7s0 6s1 2w0   1 20,0 %

Abschlusstabelle