altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Blitz (13. Juni 2008)
(Nachholrunde April)

Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Prozent
1 Lampersberger, E.-- 1 0 1 1 1 1 1 1 1   8 88.9 %
2 Hödtke, J. 0 -- 0 1 1 1 1 1 1 1   7 77.8 %
3 Sharikow, E. 1 1 -- 1 1 0 1 0 0 1   6 66.7 %
4 Gibhardt, P. 0 0 0 -- 1 1 1 1 0 1   5 55.6 %
5 Kirsch, W. 0 0 0 0 -- 1 ½½1 1   4 44.4 %
6 Sarbidi, J. 0 0 1 0 0 -- 1 0 1 1   4 44.4 %
7 Blaschke, H. 0 0 0 0 ½0 -- 1 1 1   3,5 38.9 %
8 Kotetzki, A. 0 0 1 0 ½1 0 -- 1 0   3,5 38.9 %
9 Hillebold, M. 0 0 1 1 0 0 0 0 -- 1   3 33.3 %
10 Taege, J. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 --   1 11.1 %

Abschlusstabelle