altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Schnellschach (12. September 2008)

Die Runde wurde nach Schweizer System in fünf Runden ausgetragen.

Rang Name 1 2 3 4 5 Punkte Prozent
1-2 Sharikow, A. 3S1 4W1 2s½6W1 5W1   4,5 90 %
1-2 Sharikow, E. 5W1 7S1 1W½3S1 4W1   4,5 90 %
3-4 Gibhardt, P. 1W0 5S1 6S1 2W0 +   3 40 %
3-4 Hödtke, J. 6W1 1S0 7W1 + 2S0   3 40 %
5-6 Kotetzki, A. 2S0 3W0 + 7W1 1S0   2 20 %
5-6 Schmitt, J.-O. 4S0 + 3W0 1S0 7S1   2 20 %
7 Sarbidi, J. + 2W0 4S0 5S0 6W0   1 0 %

Abschlusstabelle