altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Schach960 (10. Oktober 2008)
Nachholrunde 2. Runde

Die Runde wurde nach Schweizer System in fünf Runden ausgetragen.

Rang Name 1 2 3 4 5 Punkte Prozent
1 Sharikow, A. 5w1 2s½6w1 4s1 7w1   4,5 90,0 %
2 Sharikow, E. 7s1 1w½4s1 5w0 8s1   3,5 70,0 %
3 Kotetzki, A. 4s0 8w1 5s0 + 9s1   3 60,0 %
4 Lampersberger, E.3w1 9s1 2w0 1w0 +   3 60,0 %
5 Schmitt, J.-O. 1s0 + 3w1 2s1 6w0   3 60,0 %
6 Yueksel, A. 8s½7w1 1s0 9w½5s1   3 60,0 %
7 Gibhardt, P. 2w0 6s0 + 8w1 1s0   2 40,0 %
8 Kirsch, W. 6w½3s0 9w1 7s0 2w0   1,5 30,0 %
9 Sarbidi, J. + 4w0 8s0 6s½3w0   1,5 30,0 %

Abschlusstabelle