altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Blitz (27. Juni 2008)

Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Prozent
1 Lampersberger, E.-- 1 0 1 1 1 1 1 1   7 87,5 %
2 Sharikow, A. 0 -- 1 1 1 1 1 1 1   7 87,5 %
3 Francis, P. 1 0 -- 1 1 1 1 ½½   6 75,0 %
4 Kotetzki, A. 0 0 0 -- 0 1 1 1 1   4 50,0 %
5 Sharikow, E. 0 0 0 1 -- 1 0 1 1   4 50,0 %
6 Gibhardt, P. 0 0 0 0 0 -- 1 1 1   3 37,5 %
7 Schmitt, J.-O. 0 0 0 0 1 0 -- 1 1   3 37,5 %
8 Taege, J. 0 0 ½0 0 0 0 -- 1   1,5 18.8 %
9 Kirsch, W. 0 0 ½0 0 0 0 0 --   0,5 6.2 %

Abschlusstabelle