altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Schnellschach (11. April 2008)

Die Runde wurde nach Schweizer System in fünf Runden ausgetragen.

Rang Name 1 2 3 4 5 Punkte Prozent
1 Cherny, A. 3W1 9S1 2W1 4S1 6W1   5 100 %
2 Sharikow, E. 7W1 4S1 1S0 3W½5S1   3,5 70 %
3 Hödtke, J. 1S0 8W1 7S1 2s½9W1   3,5 70 %
4 Lampersberger, E.5S1 2W0 8S1 1W0 +   3 60 %
5 Kotetzki, A. 4W0 6s½9W1 7S1 2W0   2,5 50 %
6 Sharikow, A. 8S0 5W½+ 9W1 1S0   2,5 50 %
7 Gibhardt, P. 2S0 + 3W0 5W0 8S1   2 40 %
8 Schmitt, J.-O. 6W1 3S0 4W0 + 7W0   2 40 %
9 Kirsch, W. + 1W0 5S0 6S0 3S0   1 20 %

Abschlusstabelle