altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Blitz (28. November 2008)

Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte Prozent
1 Lampersberger, E.-- 1 ½1 1 1 1 1 1 1 1   9,5 95,0 %
2 Sharikow, A. 0 -- 1 0 1 1 1 1 1 1 1   8 80,0 %
3 Sharikow, E. ½0 -- 1 1 0 1 1 1 1 1   7,5 75,0 %
4 Reich, N. 0 1 0 -- 0 1 1 1 1 1 1   7 70,0 %
5 Hödtke, J. 0 0 0 1 -- 1 1 0 1 1 1   6 60,0 %
6 Schmitt, J.-O. 0 0 1 0 0 -- 1 1 1 1 1   6 60,0 %
7 Gibhardt, P. 0 0 0 0 0 0 -- 0 1 1 1   3 30,0 %
8 Sarbidi, J. 0 0 0 0 1 0 1 -- 0 0 1   3 30,0 %
9 Gottstein, T. 0 0 0 0 0 0 0 1 -- 0 1   2 20,0 %
10 Kotetzki, A. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -- 0   2 20,0 %
11 Kirsch, W. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 --   1 10,0 %

Abschlusstabelle