altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Blitz (20. Juni 2008)
(Nachholrunde März)

Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Prozent
1 Lampersberger, E.-- 1 1 1 1 1 1 1   7 100,0 %
2 Hödtke, J. 0 -- 0 1 1 1 1 1   5 71.4 %
3 Kirsch, W. 0 1 -- 0 1 0 1 1   4 57.1 %
4 Schmitt, J.-O. 0 0 1 -- 1 0 1 1   4 57.1 %
5 Gibhardt, P. 0 0 0 0 -- 1 1 1   3 42.9 %
6 Kotetzki, A. 0 0 1 1 0 -- 0 1   3 42.9 %
7 Herwig, M. 0 0 0 0 0 1 -- 0   1 14.3 %
8 Taege, J. 0 0 0 0 0 0 1 --   1 14.3 %

Abschlusstabelle