altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Blitz (29. August 2008)

Diese Blitzrunde wurde gleichzeitig als Sommerblitzturnier veranstaltet, so dass der Sieger (Andrej Cherny) gleichzeitig der Sommerblitzgewinner ist.

Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Prozent
1 Cherny, A. -- 1 1 1 1 1 1 1 1 1   9 100,0 %
2 Sharikow, A. 0 -- 1 1 1 1 1 1 1 1   8 88.9 %
3 Sharikow, E. 0 0 -- 1 1 1 1 1 1 1   7 77.8 %
4 Radnic, Z. 0 0 0 -- 0 1 1 1 1 1   5 55.6 %
5 Blaschke, H. 0 0 0 1 -- ½0 1 1 1   4,5 50,0 %
6 Gibhardt, P. 0 0 0 0 ½-- 1 1 1 1   4,5 50,0 %
7 Kotetzki, A. 0 0 0 0 1 0 -- 1 1 1   4 44.4 %
8 Herwig, M. 0 0 0 0 0 0 0 -- 1 1   2 22.2 %
9 Hillebold, M. 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 1   1 11.1 %
10 Taege, J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --   0 0,0 %

Abschlusstabelle