altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Schnellschach (Oktober 2008)

Die Runde wurde nach Schweizer System in fünf Runden ausgetragen.

Rang Name 1 2 3 4 5 Punkte Prozent
1 Sharikow, A. 8w1 5s1 3w½2w1 6s1   4,5 90,0 %
2 Lampersberger, E.7w1 6s1 4w1 1s0 5s1   4 80,0 %
3 Sharikow, E. 4s0 9w1 1s½6s1 8w1   3,5 70,0 %
4 Gibhardt, P. 3w1 7s1 2s0 5w0 +   3 60,0 %
5 Weyer, C. + 1w0 9s1 4s1 2w0   3 60,0 %
6 H/ouml;tke, J. 9s1 2w0 8s1 3w0 1w0   2 40,0 %
7 Kotetzki, A. 2s0 4w0 + 8s0 9w1   2 40,0 %
8 Schmitt, J.-O. 1s0 + 6w0 7w1 3s0   2 40,0 %
9 Sarbidi, J. 6w0 3s0 5w0 + 7s0   1 20,0 %

Abschlusstabelle