altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Blitz (25. Juli 2008)

Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Prozent
1 Lampersberger, E.-- 1 1 1 ½1 1 1   6,5 92.9 %
2 Sharikow, A. 0 -- ½½1 1 1 1   5 71.4 %
3 Weyer, C. 0 ½-- 0 1 1 1 1   4,5 64.3 %
4 Sharikow, E. 0 ½1 -- 0 0 1 1   3,5 50,0 %
5 Kirsch, W. ½0 0 1 -- 1 0 0   2,5 35.7 %
6 Kotetzki, A. 0 0 0 1 0 -- 1 ½   2,5 35.7 %
7 Sarbidi, J. 0 0 0 0 1 0 -- 1   2 28.6 %
8 Gibhardt, P. 0 0 0 0 1 ½0 --   1,5 21.4 %

Abschlusstabelle