Schachklub Baunatal 1963 e.V.
19.10.2018 | 5. Runde 960-Schach: Auch diese Runde 960er wurde mit 100% gewonnen. Mit seinem dritten Sieg konnte Mathias Pohl auch die Jahreswertung gewinnen. mehr… |
---|---|
21.10.2018 | 1. Runde Nordhessenliga: Zum Saisonauftakt kam Baunatal 1 gegen Fritzlar 1 zu einem knappen 4,5:3,5-Sieg. mehr… |
1. Runde Kreisliga West: Parallel zur Ersten erspielte sich Baunatal 2 einen deutlichen 3:1-Sieg. mehr… |
09.11.2018 | 5. Runde Schnell-Schach: Mit seinem zweiten Platz konnte Christof Weyer auf der Zielgeraden noch die Jahreswertung gewinnen. mehr… |
---|---|
11.11.2018 | 2. Runde Nordhessenliga: Baunatal 1 musste mal wieder nur zu siebt gegen Caissa 2 antreten, es reichte aber wieder zu einem knappen 4,5:3,5-Sieg. mehr… |
16.11.2018 | 10. Runde Monatsblitz (Nachholtermin): In dem Turnier mit neun Teilnehmern teilen sich Zvonimir Radnic und Christof Weyer den ersten Platz. mehr… |
25.11.2018 | 3. Runde Nordhessenliga: Mit nur sieben Spielern kam Baunatal 1 gegen den Favoriten Korbach 1 zu einer 3:5-Niederlage. mehr… |
3. Runde Kreisliga West: Parallel machte es Baunatal 2 besser und schlug Korbach 5 erneut mit 3:1. mehr… | |
30.11.2018 | 11. Runde Monatsblitz: Mit seinem Sieg in diesem Monatsblitzturnier konnte Christof Weyer auch die Jahreswertung vorzeitig gewinnen. mehr… |
07.12.2018 | 12. Runde Monatsblitz: Im letzten Monatsblitzturnier diesen Jahres konnte Jörn Hödtke mit 100% gewinnen. Auf die Jahreswertung konnte dies Turnier keinen Einfluss mehr nehmen. mehr… |
---|---|
08.12.2018 | Weihnachtsblitz: Das diesjährige Weihnachtsblitzturnier wurde von Christian Belz und Christof Weyer gemeinsam vor Peter Gibhardt gewonnen. Anschließend waren wir in der Knallhütte gemütlich essen. mehr… |
16.12.2018 | 4. Runde Nordhessenliga: In Bestbesetzung kam Baunatal 1 gegen ersatzgeschwächte Mündener zu einem klaren 6,5:1,5-Sieg. mehr… |
4. Runde Kreisliga West: Parallel machte es Baunatal 2 genauso gut und schlug Münden 2 erneut mit 3,5:0,5. mehr… |