altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Monatzblitz Oktober 2018

Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Prozent
1-2 Radnic, Zvonimir -- 0 1 1 1 1 1 1 1   7 87,5 %
1-2 Weyer, Christof 1 -- 1 0 1 1 1 1 1   7 87,5 %
3 Gibhardt, Peter 0 0 -- 1 1 1 1 1 1   6 75,0 %
4 Kirsch, Willi 0 1 0 -- 1 0 1 1 1   5 62,5 %
5-6 Hödtke, Jörn 0 0 0 0 -- 1 1 1 1   4 50,0 %
5-6 Kirsch, Winfried 0 0 0 1 0 -- 1 1 1   4 50,0 %
7 Hallas, Achim 0 0 0 0 0 0 -- 1 1   2 25,0 %
8 Valentin, Biarne 0 0 0 0 0 0 0 -- 1   1 12,5 %
9 Heinelt, Achim 0 0 0 0 0 0 0 0 --   0 0,0 %

Diesen Freitag hatten wir neun Mitspieler in dem Nachholtermin für Oktober. Unter anderem mit Biane Valentin, unserem begeisterten Jugendspieler, und mit Achim Heinelt, einem Spieler, der zum ersten mal in seinem Leben geblitzt hat.

In der Jahreswertung hat sich nichts wesentliches geändert. Da auf den vorderen Plätzen alle Spieler sich nur noch über Streichergebnisse verbessern können, steht jetzt schon fest, dass der Gesamtsieg nur noch zwischen Peter Gibhardt und Christof Weyer ausgemacht wird.

Gesamttabelle