Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weyer, Christof | -- | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 91,7 % |
2 | Gibhardt, Peter | ½ | -- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 75,0 % |
3 | Hödtke, Jörn | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 66,7 % |
4 | Radnic, Zvonimir | 0 | 1 | 0 | -- | 0 | 1 | 1 | 3 | 50,0 % |
5-6 | Heinelt, Achim | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 0 | 1 | 2 | 33,3 % |
5-6 | Kirsch, Winfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 1 | 2 | 33,3 % |
7 | Valentin, Biarne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0,0 % |
In der Jahreswertung konnte Christof Weyer seine Führung gegenüber Peter Gibhardt behaupten und sogar leicht ausbauen. In der letzten Runde in diesem Jahr kann Peter die fast 80 Punkte nicht mehr aufholen (er kann sich maximal um 40 Punkte verbessern), so dass Christof seinen Titel in der Jahreswertung vorzeitig verteidigen konnte.