altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Weihnachtsblitz

Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Prozent
1-2 Belz, Christian -- 1 0 1 1 1 1 1 1 1   8,0 88,9 %
1-2 Weyer, Christof 0 -- 1 1 1 1 1 1 1 1   8,0 88,9 %
3 Gibhardt, Peter 1 0 -- 1 1 1 1 1 0 1   7,0 77,8 %
4 Hödtke, Jörn 0 0 0 -- 1 1 1 1 1 1   6,0 66,7 %
5 Radnic, Zvonimir 0 0 0 0 -- 1 1 1 1 1   5,0 55,6 %
6 Kirsch, Winfried 0 0 0 0 0 -- 1 1 1 1   4,0 44,4 %
7-8 Kirsch, Willi 0 0 0 0 0 0 -- ½ 1 1   2,5 27,8 %
7-8 Meyn, Werner 0 0 0 0 0 0 ½ -- 1 1   2,5 27,8 %
9 Hödtke, Dag-Samir 0 0 1 0 0 0 0 0 -- 1   2,0 22,2 %
10 Valentin, Biarne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --   0,0 0,0 %

Während des gut besuchten Turniers konnten sich die Spieler zwischendurch bzw. während einer Pause mit Kuchen, Keksen, Kaffee und kalten Getränken stärken. Die Pause war "Tribut" an die Teilnehmerzahl: Für doppelrundig waren es zu viele Teilnehmer, um durch zuspielen zu wenig. Aber die Pause war gut, da Schach zuspielen nicht alles ist.

Im Anschluss an das Blitzturnier waren wir in diesem Jahr wieder in geselliger Runde zum Essen, diesmal in der Knallhütte. Hier waren weitere Schachfreunde, die bei dem Turnier verhindert waren, und Angehörige mit von der Partie.

Impressionen des Turniers