Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Dieses Turnier findet jeden letzten Freitag im Monat statt (Ausnahme Dezember).
Gespielt werden vollrundige Turniere mit je 5min Bedenkzeit.
Auf Grund von Streichergebnisssen können ein paar Turniere ausgelassen werden. Es werden die besten 7 Ergebnisse zur Gesamtwertung herangezogen.
Name | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharikow, A. | 100.0 | 100.0 | 83.3 | 85.7 | 100.0 | 87.5 | 78.6 | 75.0 | 100.0 | 656.5 | |||
2 | Corley, B. | 83.3 | 92.9 | 91.7 | 75.0 | 50.0 | 85.7 | 75.0 | 553.6 | |||||
3 | Gibhardt, P. | 57.1 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 64.3 | 83.3 | 33.3 | 70.0 | 68.8 | 57.1 | 62.5 | 66.7 | 472.7 |
4 | Ulloth, S. | 21.4 | 0.0 | 35.7 | 58.3 | 28.6 | 50.0 | 50.0 | 56.2 | 42.9 | 321.7 | |||
5 | Kirsch, W. | 28.6 | 50.0 | 33.3 | 0.0 | 50.0 | 33.3 | 20.0 | 37.5 | 14.3 | 0.0 | 252.7 | ||
6 | Hödtke, J. | 57.1 | 35.7 | 75.0 | 60.0 | 227.8 | ||||||||
7 | Sharikow, E. | 85.7 | 100.0 | 185.7 | ||||||||||
8 | Sarbidi, J. | 21.4 | 42.9 | 8.3 | 42.9 | 56.2 | 7.1 | 178.8 | ||||||
9 | Weyer, C. | 71.4 | 57.1 | 37.5 | 166.0 | |||||||||
10 | Gerlach, A. | 64.3 | 66.7 | 33.3 | 164.3 | |||||||||
11 | Taege, J. | 28.6 | 14.3 | 33.3 | 0.0 | 37.5 | 113.7 | |||||||
12 | Radnic, Z. | 18.8 | 57.1 | 0.0 | 75.9 | |||||||||
13 | Schachfr. Zander | 33.3 | 41.7 | 75.0 | ||||||||||
14 | Meyn, W. | 71.4 | 71.4 | |||||||||||
15 | Sharza, M. | 62.5 | 62.5 | |||||||||||
16 | Krause, J. | 0.0 | 25.0 | 25.0 | ||||||||||
17 | Corley, C. | 0.0 | 16.7 | 16.7 |
Monatzblitz Januar 2011
Monatzblitz Februar 2011
Monatzblitz März 2011
Monatzblitz April 2011
Monatzblitz Mai 2011
Monatzblitz Juni 2011
Monatzblitz Juli 2011
Monatzblitz August 2011
Monatzblitz September 2011
Monatzblitz Oktober 2011
Monatzblitz November 2011
Monatzblitz Dezember 2011
Für den Baunataler Grand Prix finden 6 Turniere statt.
Gespielt werden jeweils 5 Runden Schweizer-System mit je 15min Bedenkzeit.
Auf Grund eines Streichergebnissses können zwei Turniere ausgelassen werden. Es werden die besten 4 Ergebnisse zur Gesamtwertung herangezogen.
Rang | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharikow, A. | 100.0 | 66.7 | 75.0 | 80.0 | 255.0 | ||
2 | Gibhardt, P. | 33.3 | 50.0 | 75.0 | 62.5 | 80.0 | 217.5 | |
3 | Sarbidi, J. | 33.3 | 75.0 | 50.0 | 40.0 | 165.0 | ||
4 | Sharikow, E. | 83.3 | 66.7 | 150.0 | ||||
5 | Kirsch, W. | 50.0 | 50.0 | 12.5 | 40.0 | 140.0 | ||
6 | Ulloth, S. | 16.7 | 50.0 | 60.0 | 126.7 | |||
7 | Gottstein, T. | 66.7 | 66.7 | |||||
8 | Schachfr. Zander | 50.0 | 50.0 | |||||
9 | Radnic, Z. | 50.0 | 50.0 | |||||
10 | Kotetzki, A. | 0.0 | 50.0 | 50.0 | ||||
11 | Krause, J. | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
Grand Prix März 2011
Grand Prix Mai 2011
Grand Prix Juni 2011
Grand Prix September 2011
Grand Prix November 2011
Dieses Turnier findet an 5 Spielabenden statt.
Bei 960er-Schach, auch Shuffle-Chess oder Fischer-Random-Schach genannt, wird die Grundstellung der Figuren ausgelost. Es ergeben sich somit 960 verschiedene Grundstellungen, woher auch der Name kommt. Bis auf dei mehr oder weniger andere Ausgangsstellung wird nach den normalen Schachregeln gespielt. Eine Ausnahme bilden die Rochaden, die so modifiziert wurden, dass eine normale Rochadestellung entsteht.
Gespielt werden jeweils 5 Runden CH-System mit je 15min Bedenkzeit.
Auf Grund von zwei Streichergebnisssen können zwei Turniere ausgelassen werden. Es werden die besten 3 Ergebnisse zur Gesamtwertung herangezogen.
Rang | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharikow, E. | 83.3 | 100.0 | 25.0 | 100.0 | 283.3 | |
2 | Gibhardt, P. | 41.7 | 75.0 | 50.0 | 100.0 | 30.0 | 225.0 |
3 | Sharikow, A. | 83.3 | 80.0 | 60.0 | 223.3 | ||
4 | Sarbidi, J. | 66.7 | 25.0 | 50.0 | 60.0 | 176.7 | |
5 | Ulloth, S. | 50.0 | 40.0 | 50.0 | 40.0 | 140.0 | |
6 | Hödtke, J. | 75.0 | 40.0 | 115.0 | |||
7 | Kotetzki, A. | 41.7 | 50.0 | 91.7 | |||
8 | Weyer, C. | 80.0 | 80.0 | ||||
9 | Radnic, Z. | 80.0 | 80.0 | ||||
10 | Kirsch, W. | 16.7 | 0.0 | 40.0 | 56.7 | ||
11 | Krause, J. | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |
960er-Turnier Februar 2011
960er-Turnier April 2011
960er-Turnier Juni 2011
960er-Turnier August 2011
960er-Turnier Oktober 2011
Das Turnier wurde nach Schweizer System in fünf Runden ausgetragen.
Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hödtke, Jörn | 1721 | Schachklub Baunatal | 6W1 | 2S½ | 9W1 | 4S1 | 3W1 | 4.5 | 12.5 | 10.25 |
2 | Gibhardt, Peter | 1476 | Schachklub Baunatal | 8S1 | 1W½ | 7S1 | 3W1 | 5S1 | 4.5 | 11.5 | 9.25 |
3 | Sarbidi, Juri | 1516 | Schachklub Baunatal | 5W1 | 9S1 | 4W1 | 2S0 | 1S0 | 3.0 | 14.0 | 6.00 |
4 | Krug, Matthias | 1316 | Grauer Turm Fritzlar | 10W1 | 6S1 | 3S0 | 1W0 | 7S1 | 3.0 | 11.5 | 4.00 |
5 | Granaß, Dieter | 918 | SAbt TG Wehlheiden | 3S0 | 8W1 | 6S1 | 7W0 | 2W0 | 2.0 | 11.5 | 4.00 |
6 | Unruh, Hartmut | 1216 | Sfr. Korbach | 1S0 | 4W0 | 5W0 | 10s+ | 8S1 | 2.0 | 11.5 | 2.00 |
7 | Meyl, Markus | 1195 | SAbt TG Wehlheiden | 9W0 | 10S1 | 2W0 | 5S1 | 4W0 | 2.0 | 10.5 | 2.00 |
8 | Alferova, Ekaterin | Schachklub Baunatal | 2W0 | 5S0 | 10W1 | 9s+ | 6W0 | 2.0 | 9.5 | 1.00 | |
9 | Kelm, Waldemar | 1549 | Homberger SC | 7S1 | 3W0 | 1S0 | 8w- | - | 1.0 | 11.5 | 2.00 |
10 | Schürmann, Hanna | Schachklub Baunatal | 4S0 | 7W0 | 8S0 | 6w- | - | 0.0 | 9.0 | 0.00 |