altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

960er Schach (07. Oktober 2011)

Die Runde wurde nach Schweizer System in fünf Runden ausgetragen.

Rang Name 1 2 3 4 5 Punkte Prozent
1 Sharikow, E. 9w1 7s1 2w1 4s1 3w1   5 100.0 %
2 Weyer, C. 3s1 6w1 1s0 7w1 8w1   4 80.0 %
3 Sarbidi, J. 2w0 10s1 5w1 9s1 1s0   3 60.0 %
4 Sharikow, A. 7s0 8w1 6s1 1w0 10s1   3 60.0 %
5 Kotetzki, A. 8s0 9w 3s0 10w1 7s1   2.5 50.0 %
6 Hödtke, J. 10w1 2s0 4w0 8s0 9w1   2 40.0 %
7 Kirsch, W. 4w1 1w0 8s1 2s0 5w0   2 40.0 %
8 Ulloth, S. 5w1 4s0 7w0 6w1 2s0   2 40.0 %
9 Gibhardt, P. 1s0 5s 10w1 3w0 6s0   1.5 30.0 %
10 Krause, J. 6s0 3w0 9s0 5s0 4w0   0 0.0 %

Abschlusstabelle