altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Blitz (27. Mai 2011)

Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Prozent
1 Corley, B. -- 1 1 ½ 1 1 1 1   6.5 92.9 %
2 Sharikow, A. 0 -- 1 1 1 1 1 1   6 85.7 %
3 Weyer, C. 0 0 -- 1 1 1 1 1   5 71.4 %
4 Gibhardt, P. ½ 0 0 -- 1 1 1 1   4.5 64.3 %
5 Sarbidi, J. 0 0 0 0 -- 1 1 1   3 42.9 %
6 Ulloth, S. 0 0 0 0 0 -- 1 1   2 28.6 %
7 Taege, J. 0 0 0 0 0 0 -- 1   1 14.3 %
8 Kirsch, W. 0 0 0 0 0 0 0 --   0 0.0 %

Abschlusstabelle