altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Blitz (28. Januar 2011)

Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Prozent
1 Sharikow, A. -- 1 1 1 1 1 1 1   7 100.0 %
2 Sharikow, E. 0 -- 1 1 1 1 1 1   6 85.7 %
3 Gibhardt, P. 0 0 -- 0 1 1 1 1   4 57.1 %
4 Hödtke, J. 0 0 1 -- 1 1 1 0   4 57.1 %
5 Kirsch, W. 0 0 0 0 -- 0 1 1   2 28.6 %
6 Taege, J. 0 0 0 0 1 -- 0 1   2 28.6 %
7 Sarbidi, J. 0 0 0 0 0 1 -- ½   1.5 21.4 %
8 Ulloth, S. 0 0 0 1 0 0 ½ --   1.5 21.4 %

Abschlusstabelle