Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Dieses Turnier findet jeden letzten Freitag im Monat statt (Ausnahme Dezember).
Gespielt werden vollrundige Turniere mit je 5min Bedenkzeit.
Auf Grund von Streichergebnisssen können ein paar Turniere ausgelassen werden. Es werden die besten 7 Ergebnisse zur Gesamtwertung herangezogen.
| Name | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharikow, A. | 100.0 | 93.8 | 92.9 | 100.0 | 100.0 | 90.0 | 66.7 | 78.6 | 50.0 | 655.3 | |||
| 2 | Sharikow, E. | 85.7 | 81.2 | 71.4 | 71.4 | 88.9 | 70.0 | 100.0 | 57.1 | 100.0 | 598.6 | |||
| 3 | Gibhardt, P. | 42.9 | 37.5 | 35.7 | 42.9 | 61.1 | 100.0 | 25.0 | 88.9 | 35.7 | 50.0 | 423.3 | ||
| 4 | Lampersberger, E. | 87.5 | 85.7 | 75.0 | 60.0 | 308.2 | ||||||||
| 5 | Radnic, Z. | 50.0 | 43.8 | 42.9 | 38.9 | 33.3 | 55.6 | 264.5 | ||||||
| 6 | Kirsch, W. | 50.0 | 42.9 | 42.9 | 22.2 | 16.7 | 37.5 | 50.0 | 11.1 | 262.2 | ||||
| 7 | Weyer, C. | 71.4 | 62.5 | 44.4 | 78.6 | 256.9 | ||||||||
| 8 | Hödtke, J. | 50.0 | 57.1 | 14.3 | 38.9 | 64.3 | 224.6 | |||||||
| 9 | Sarbidi, J. | 42.9 | 14.3 | 0.0 | 11.1 | 50.0 | 30.0 | 42.9 | 25.0 | 216.2 | ||||
| 10 | Xibraku, M. | 43.8 | 66.7 | 41.7 | 152.2 | |||||||||
| 11 | Hillebold, M. | 50.0 | 50.0 | 100.0 | ||||||||||
| 12 | Rosenau, G. | 50.0 | 30.0 | 80.0 | ||||||||||
| 13 | Ulloth, S. | 28.6 | 25.0 | 53.6 | ||||||||||
| 14 | Taege, J. | 0.0 | 22.2 | 25.0 | 47.2 | |||||||||
| 15 | Gottstein, T. | 28.6 | 28.6 | |||||||||||
| 16 | Yueksel, A. | 12.5 | 14.3 | 26.8 | ||||||||||
| 17 | Schachfr. Christian | 20.0 | 20.0 | |||||||||||
| 18 | Andres, P. | 16.7 | 16.7 | |||||||||||
| 19 | Kotetzki, A. | 14.3 | 14.3 | |||||||||||
| 20 | Meyl, M. | 0.0 | 0.0 | 
Monatzblitz Januar 2010	
Monatzblitz Februar 2010	
Monatzblitz März 2010	
Monatzblitz April 2010	
Monatzblitz Mai 2010 	
Monatzblitz Juni 2010 	
Monatzblitz Juli 2010 	
Monatzblitz August 2010 	
Monatzblitz September 2010 	
Monatzblitz Oktober 2010 	
Monatzblitz November 2010 	
Monatzblitz Dezember 2010 
Für den Baunataler Grand Prix finden 6 Turniere statt.
Gespielt werden jeweils 5 Runden Schweizer-System mit je 15min Bedenkzeit.
Auf Grund eines Streichergebnissses können zwei Turniere ausgelassen werden. Es werden die besten 4 Ergebnisse zur Gesamtwertung herangezogen.
| Rang | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharikow, E. | 80.0 | 33.3 | 75.0 | 80.0 | 100.0 | 260.0 | |
| 2 | Sharikow, A. | 50.0 | 90.0 | 60.0 | 200.0 | |||
| 3 | Sarbidi. J. | 100.0 | 25.0 | 20.0 | 50.0 | 175.0 | ||
| 4 | Gibhardt, P. | 40.0 | 66.7 | 37.5 | 30.0 | 50.0 | 156.7 | |
| 5 | Lampersberger. E. | 60.0 | 87.5 | 147.5 | ||||
| 6 | Hödtke, J. | 60.0 | 60.0 | 120.0 | ||||
| 7 | Kirsch. W. | 0.0 | 25.0 | 20.0 | 40.0 | 85.0 | ||
| 8 | Bellmann. M. | 50.0 | 50.0 | |||||
| 9 | Ulloth. S. | 40.0 | 40.0 | |||||
| 10 | Radnic. Z. | 20.0 | 20.0 | 
Grand Prix März 2010	
Grand Prix 2. Runde 2010	
Grand Prix Juni 2010	
Grand Prix September 2010	
Grand Prix November 2010
Dieses Turnier findet an 5 Spielabenden statt.
Bei 960er-Schach, auch Shuffle-Chess oder Fischer-Random-Schach genannt, wird die Grundstellung der Figuren ausgelost. Es ergeben sich somit 960 verschiedene Grundstellungen, woher auch der Name kommt. Bis auf dei mehr oder weniger andere Ausgangsstellung wird nach den normalen Schachregeln gespielt. Eine Ausnahme bilden die Rochaden, die so modifiziert wurden, dass eine normale Rochadestellung entsteht.
Gespielt werden jeweils 5 Runden CH-System mit je 15min Bedenkzeit.
Auf Grund von zwei Streichergebnisssen können zwei Turniere ausgelassen werden. Es werden die besten 3 Ergebnisse zur Gesamtwertung herangezogen.
| Rang | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharikow, E. | 91.7 | 80.0 | 100.0 | 70.0 | 62.5 | 271.7 | 
| 2 | Sharikow, A. | 75.0 | 80.0 | 0.0 | 100.0 | 62.5 | 255.0 | 
| 3 | Gibhardt, P. | 50.0 | 60.0 | 25.0 | 40.0 | 75.0 | 185.0 | 
| 4 | Lampersberger, E. | 41.7 | 60.0 | 75.0 | 176.7 | ||
| 5 | Hödtke, J. | 41.7 | 60.0 | 50.0 | 151.7 | ||
| 6 | Sarbidi, J. | 40.0 | 50.0 | 40.0 | 25.0 | 130.0 | |
| 7 | Weyer, C. | 50.0 | 25.0 | 75.0 | |||
| 8 | Kotetzki, A. | 60.0 | 60.0 | ||||
| 9 | Kirsch, W. | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | ||
| 10 | Gottstein, T. | 20.0 | 20.0 | 
960er-Turnier März 2010	
960er-Turnier Mai 2010	
960er-Turnier Juni 2010	
960er-Turnier August 2010	
960er-Turnier November 2010