altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

(Schnell-Schach) Grand-Prix (5. Runde; 19. November 2010)

Die Runde wurde nach Schweizer System in fünf Runden ausgetragen.

Rang Name 1 2 3 4 5 Punkte Prozent
1 Sharikow, E. 4w1 7s1 2w1 3s1 5w1   5 100.0 %
2 Hödtke, J. 6w1 3s1 1s0 7w 4s   3 60.0 %
3 Sharikow, A. 5s1 2w0 6s1 1w0 +   3 60.0 %
4 Gibhardt, P. 1s0 5w0 + 6s1 2w   2.5 50.0 %
5 Sarbidi. J. 3w0 4s1 7w + 1s0   2.5 50.0 %
6 Kirsch. W. 2s0 + 3w0 4w0 7s1   2 40.0 %
7 Ulloth. S. + 1w0 5s 2s 6w0   2 40.0 %

Abschlusstabelle