altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Blitz (30. April 2010)

Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Prozent
1 Sharikow, A. -- 1 1 1 1 1 1 1   7 100.0 %
2 Lampersberger, E.0 -- 1 1 1 1 1 1   6 85.7 %
3 Sharikow, E. 0 0 -- 1 1 1 1 1   5 71.4 %
4 Gibhardt, P. 0 0 0 -- 1 0 1 1   3 42.9 %
5 Kirsch, W. 0 0 0 0 -- 1 1 1   3 42.9 %
6 Radnic, Z. 0 0 0 1 0 -- 1 1   3 42.9 %
7 Hödtke, J. 0 0 0 0 0 0 -- 1   1 14.3 %
8 Sarbidi, J. 0 0 0 0 0 0 0 --   0 0.0 %

Abschlusstabelle