altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Blitz (26. März 2010)

Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Prozent
1 Sharikow, A. -- 1 1 1 1 ½1 1   6.5 92.9 %
2 Sharikow, E. 0 -- 1 0 1 1 1 1   5 71.4 %
3 Weyer, C. 0 0 -- 1 1 1 1 1   5 71.4 %
4 Hödtke, J. 0 1 0 -- 1 0 1 1   4 57.1 %
5 Kirsch, W. 0 0 0 0 -- 1 1 1   3 42.9 %
6 Gibhardt, P. ½0 0 1 0 -- 0 1   2.5 35.7 %
7 Sarbidi, J. 0 0 0 0 0 1 -- 0   1 14.3 %
8 Yueksel, A. 0 0 0 0 0 0 1 --   1 14.3 %

Abschlusstabelle