altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Blitz (29. Januar 2010)

Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Prozent
1 Sharikow, A. -- 1 1 1 1 1 1 1   7 100.0 %
2 Sharikow, E. 0 -- 1 1 1 1 1 1   6 85.7 %
3 Hödtke, J. 0 0 -- ½0 1 1 1   3.5 50.0 %
4 Radnic, Z. 0 0 ½ -- 1 1 0 1   3.5 50.0 %
5 Gibhardt, P. 0 0 1 0 -- 0 1 1   3 42.9 %
6 Sarbidi, J. 0 0 0 0 1 -- 1 1   3 42.9 %
7 Gottstein, T. 0 0 0 1 0 0 -- 1   2 28.6 %
8 Meyl, M. 0 0 0 0 0 0 0 --   0 0.0 %

Abschlusstabelle