Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Dieses Turnier findet in der Regel jeden letzten Freitag im Monat statt.
Ausnahme Dezember, hier ist es der erste Freitag im Dezember.
Gespielt werden vollrundige Turniere mit je 3 min und zusätzlich 2 sec pro Zug Inkrement Bedenkzeit. (allerdings kann der Turnierleiter vor Ort die Bedenkzeit auch auf "normale" 5 min festlegen.)
Auf Grund von vier Streichergebnissen können ein paar Turniere ausgelassen werden. Es werden die besten acht Ergebnisse zur Gesamtwertung herangezogen.
Name | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gibhardt, Peter | 83,3 | 88,9 | 68,8 | 100,0 | 100,0 | 83,3 | 71,4 | 92,9 | 53,8 | 63,6 | 78,6 | 698,4 | |
2 | Reingardt, Niko | 50,0 | 44,4 | 68,8 | 50,0 | 50,0 | 77,8 | 42,9 | 71,4 | 61,5 | 50,0 | 78,6 | 78,6 | 536,7 |
3 | Meyn, Werner | 33,3 | 61,1 | 50,0 | 58,3 | 66,7 | 71,4 | 53,8 | 72,7 | 28,6 | 64,3 | 498,3 | ||
4 | Gottstein, Thomas | 66,7 | 44,4 | 31,3 | 55,6 | 50,0 | 44,4 | 50,0 | 42,9 | 46,2 | 72,7 | 57,1 | 442,7 | |
5 | Yunusov, Elshad | 66,7 | 37,5 | 57,1 | 46,2 | 45,4 | 64,3 | 64,3 | 381,5 | |||||
6 | Morgenroth, Bernd | 50,0 | 66,7 | 50,0 | 57,7 | 68,2 | 71,4 | 364,0 | ||||||
7 | Kirsch, Winfried | 33,3 | 56,3 | 50,0 | 50,0 | 42,3 | 36,4 | 28,6 | 28,6 | 325,5 | ||||
8 | Pohl, Mathias | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | |||||||||
9 | Kirsch, Willi | 44,4 | 33,3 | 21,4 | 21,4 | 38,5 | 45,5 | 14,3 | 42,9 | 261,7 | ||||
10 | Flörke, Jürgen | 55,6 | 73,1 | 63,6 | 57,1 | 249,4 | ||||||||
11 | Weigel, Thomas | 50,0 | 50,0 | 38,9 | 42,9 | 181,8 | ||||||||
12 | Radnic, Zvonimir | 22,2 | 37,5 | 71,4 | 50,0 | 181,1 | ||||||||
13 | Hödtke, Jörn | 16,7 | 50,0 | 34,6 | 42,9 | 144,2 | ||||||||
14 | Faber, Miguel | 77,8 | 77,8 | |||||||||||
15-16 | Kotetzki, Andreas | 71,4 | 71,4 | |||||||||||
Liebscher, Bernd | 16,7 | 11,1 | 0,0 | 22,2 | 0,0 | 21,4 | 0,0 | 71,4 | ||||||
17 | Sharza, Mohammed | 69,2 | 69,2 | |||||||||||
18 | Sarbidi,Juri | 41,7 | 41,7 | |||||||||||
19 | Metelskyi, Volodymyr | 33,3 | 33,3 | |||||||||||
20 | Benedikt, Alexander | 31,8 | 31,8 | |||||||||||
21 | Metelskyi, Volodymyr | 23,1 | 23,1 | |||||||||||
22 | Bensch, Daniel | 11,1 | 0,0 | 11,1 | ||||||||||
23-24 | Fjodorov, Alexej | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Koval, Jakub | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Monatzblitz — Januar 2024
Monatzblitz — Februar 2024
Monatzblitz — März 2024
Monatzblitz — April 2024
Monatzblitz — Mai 2024
Monatzblitz — Juni 2024
Monatzblitz — Juli 2024
Monatzblitz — August 2024
Monatzblitz — September 2024
Monatzblitz — Oktober 2024
Monatzblitz — November 2024
Monatzblitz — Dezember 2024
Für den Baunataler Grand Prix finden min. 7 Turniere statt.
Gespielt wird bis acht Teilnehmern bzw. Teilnehmerinnen ein vollrundiges Turnier. Ab neun Personen werden 5 Runden Schweizer-System gespielt.
Die Bedenkzeit beträgt je 10 min und zusätzlich 5 sec pro Zug Inkrement; bei sieben oder acht Personen gilt als Ausnahme eine Bedenkzeit von 7 min + 4 sec.
Auf Grund von Streichergebnissen können mehrere Turniere ausgelassen werden. Es werden die besten 4 Ergebnisse zur Gesamtwertung herangezogen
Rang | Name | Jan. | März | Apr. | Mai | Juli | Sep. | Nov. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gibhardt, Peter | 90,0 | 60,0 | 83,3 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 323,3 | |
2 | Reingardt, Nico | 60,0 | 60,0 | 50,0 | 83,3 | 80,0 | 90,0 | 10,0 | 313,3 |
3 | Pohl, Mathias | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 290,0 | ||||
4 | Morgenroth, Bernd | 50,0 | 40,0 | 91,7 | 60,0 | 241,7 | |||
5 | Gottstein, Thomas | 60,0 | 75,0 | 30,0 | 20,0 | 185,0 | |||
6 | Meyn, Werner | 60,0 | 10,0 | 41,7 | 30,0 | 50,0 | 181,7 | ||
7 | Hödtke, Jörn | 50,0 | 10,0 | 50,0 | 33,3 | 40,0 | 173,3 | ||
8 | Kirsch, Willi | 20,0 | 60,0 | 16,7 | 30,0 | 40,0 | 150,0 | ||
9 | Flörke, Jürgen | 80,0 | 60,0 | 140,0 | |||||
10 | Radnic, Zvonimir | 60,0 | 40,0 | 20,0 | 120,0 | ||||
11 | Yunusov, Elshad | 40,0 | 30,0 | 70,0 | |||||
12 | Weigel, Thomas | 41,7 | 41,7 | ||||||
13 | Vetter, Jan | 40,0 | 40,0 | ||||||
14 | Bensch, Daniel | 33,3 | 33,3 | ||||||
15 | Liebscher, Bernd | 20,0 | 20,0 |
Grand Prix — Januar 2024
Grand Prix — März 2024
Grand Prix — April 2024
Grand Prix — Mai 2024
Grand Prix — Juli 2024
Grand Prix — September 2024
Grand Prix — November 2024
Dieses Turnier findet an min. 7 Spielabenden statt.
Beim 960er-Schach, auch Shuffle-Chess oder Fischer-Random-Schach genannt, wird die Grundstellung der Figuren ausgelost.
Gespielt wird bis acht Teilnehmern bzw. Teilnehmerinnen ein vollrundiges Turnier. Ab neun Personen werden 5 Runden Schweizer-System gespielt.
Die Bedenkzeit beträgt je 10 min und zusätzlich 5 sec pro Zug Inkrement; bei sieben oder acht Personen gilt als Ausnahme eine Bedenkzeit von 7 min + 4 sec.
Auf Grund von Streichergebnissen können mehrere Turniere ausgelassen werden. Es werden die besten 4 Ergebnisse zur Gesamtwertung herangezogen.
Rang | Name | Feb. | Apr. | Jun. | Aug. | Sep. | Okt. | Dez. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meyn, Werner | 60,0 | 70,0 | 62,5 | 100,0 | 100,0 | 332,5 | ||
2 | Reingardt, Niko | 70,0 | 40,0 | 75,0 | 83,3 | 0,0 | 75,0 | 50,0 | 303,3 |
3 | Gibhardt, Peter | 50,0 | 50,0 | 37,5 | 66,7 | 33,3 | 37,5 | 50,0 | 216,7 |
4 | Kirsch, Willi | 60,0 | 50,0 | 16,7 | 50,0 | 25,0 | 185,0 | ||
5 | Pohl, Mathias | 100,0 | 66,7 | 166,7 | |||||
6 | Hödtke, Jörn | 80,0 | 25,0 | 105,0 | |||||
7 | Yunusov, Elshad | 62,5 | 25,0 | 87,5 | |||||
8 | Radnic, Zvonimir | 20,0 | 33,3 | 25,0 | 78,3 | ||||
9 | Bensch, Daniel | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
960er-Turnier — Februar 2024
960er-Turnier — April 2024
960er-Turnier — Juni 2024
960er-Turnier — August 2024
960er-Turnier — September 2024
960er-Turnier — Oktober 2024
960er-Turnier — Dezember 2024
Sommerblitzturnier (10.08.2024)
Weihnachtsblitzturnier mit anschließender Weihnachtsfeier fand am 14.12.2024 statt.
Mit dem Jahr 2024 ändert sich die Bedenkzeit bei den Vereinsturnieren, daher wird sie hier noch einmal zusammengefasst dargestellt:
Turnier | Bedenkzeit |
---|---|
Monatzblitz | 3 min + 2 sec Inkrement |
Sommerblitz | 4 min + 3 sec Inkrement |
Weihnachtsblitz | 5 min |
Teilnehmende Personen | Bedenkzeit | Modus |
---|---|---|
4 – 6 | 10 min + 5 sec Inkrement | vollrundig |
7 & 8 | 7 min + 4 sec Inkrement | vollrundig |
9 & mehr | 10 min + 5 sec Inkrement | 5 Runden Schweizer-System |