altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Schnellschach April

Rang Name Punkte Buchholz Son.-Berg. Prozent
1 Pohl, Mathias   5,0   14,0   14,00 100,0 %
2 Flörke, Jürgen   4,0   15,5   10,50 80,0 %
3 Gottstein, Thomas   3,0   15,0   6,00 60,0 %
4 Kirsch, Willi   3,0   14,5   5,50 60,0 %
5 Gibhardt, Peter   3,0   8,5   3,50 60,0 %
6 Reingardt, Nico   2,5   12,5   4,75 50,0 %
7 Hödtke, Jörn   2,5   12,5   2,75 50,0 %
8 Morgenroth, Bernd   2,0   12,5   3,25 40,0 %
9 Vetter, Jan   2,0   11,0   2,50 40,0 %
10 Radnic, Zvonimir   2,0   10,5   2,00 40,0 %
11 Liebscher, Bernd   1,0   10,0   1,50 20,0 %

Gesamttabelle