altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Monatsblitz August

Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Prozent
1 Gibhardt, Peter -- 1 1 1 1 1 ½ 1 6,5 92,9 %
2-3 Reingardt, Niko 0 -- 0 1 1 1 1 1 5,0 71,4 %
2-3 Kotetzki, Andreas 0 1 -- 1 1 0 1 1 5,0 71,4 %
4 Yunusov, Elshad 0 0 0 -- 1 1 1 1 4,0 57,1 %
5-6 Weigel, Thomas 0 0 0 0 -- 1 1 1 3,0 42,9 %
5-6 Gottstein, Thomas 0 0 1 0 0 -- 1 1 3,0 42,9 %
7 Kirsch, Willi ½ 0 0 0 0 0 -- 1 1,5 21,4 %
8 Fjodorov, Alexej 0 0 0 0 0 0 0 -- 0,0 0,0 %

Gesamttabelle