Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharikow, Alexej | -- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 |
2 | Weyer, Christof | 0 | -- | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 |
3 | Gibhardt, Peter | 1 | 0 | -- | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 |
4 | Reingardt, Niko | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 |
5 | Hödtke, Jörn | 0 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8,5 |
6-7 | Morgenroth, Bernd | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -- | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 |
6-7 | Gottstein, Thomas | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -- | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8,0 |
8 | Weigel, Thomas | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
9 | Kirsch, Willi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
10 | Yunusov, Elshad | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,5 |
11 | Kirsch, Winfried | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | -- | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,5 |
12-13 | Radnic, Zvonimir | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | -- | 1 | 1 | 1 | 4,0 |
12-13 | Schuchardt, Volkmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | -- | 1 | 1 | 4,0 |
14-15 | Bensch, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1,0 |
14-15 | Yunusov, Aliafsar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1,0 |
Am Samstag fand das jährliche Sommerblitzturnier statt. Bei bestem Wetter (aufgrund des leichten Windes war es auch am Nachmittag nicht zu heiß) spielten wir im Biergarten des Hotels Scirocco in Baunatal. Ein kleinen Wermutstropfen hatte das Wetter doch, je nach Sitzplatz blendete die Sonne doch teilweise. Aber das hinderte uns nicht, zumal durch das Rutschsystem jeder mal auf den ungünstigen Plätzen sitzen musste.
Bei 15 Teilnehmern musste auch jeder mal aussetzen (war spielfrei), so dass bei 15 Runden je 14 Partien zu spielen waren. Der Modus war 4 Minuten plus 3 Sekunden Gutschrift pro Zug (abweichend von den sonst übliche Bedenkzeiten). Die drei Erstplazierten spielten untereinander ausgeglichen (jeder gewann und verlor einmal gegeneinander), so dass die Spiele gegen die weiteren Teilnehmer entscheidend waren. Hier hatte Alexej Sharikow die besseren Ergebnisse und wurde mit 12 Punkten erster. Dicht hinter ihm kam Christof Weyer mit 11,5 auf den zweiten Platz, vor Peter Gibhardt mit 10,5. Mit 10 Punkten verpasste Niko Reingardt nur knapp den Sprung aufs Treppchen.
Nach dem Turnier wurde gemeinsam gut gegessen (das war auch ein Grund, im Biergarten und nicht im Vereinshaus zu spielen). Es stand ja auch die Gemeinschaft bei dem Sommerblitz im Vordergrund (daher waren Begleitpersonen mit eingeladen, leider war nur eine nicht spielende Person anwesend). Nach dem Essen mit ausführlichen Unterhaltungen spielten einige aus Spass weiter.