altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

1. Mannschaft

Die erste Mannschaft spielt in der aktuellen Saison (2018/19) erneut in der "Nordhessenliga" (Bezirksoberliga).

Weitere Informationen sind auch auf dem Ergebnisdienst des Schachverbandes Hessen.

Rundenplan Nordhessenliga (pdf) auf der Seite des Schachbezirks 1 - Nordhessen.

Spielplan 2018/19 Nordhessenliga
Runde Datum Heimmannschaft Gast Ergebniss
1 21.10.18 Baunatal 1 SC Grauer Turm Fritzlar 1 4,5 – 3,5
2 11.11.18 CAISSA Kassel 2 Baunatal 1 3,5 – 4,5
3 25.11.18 Baunatal 1 Korbach 1 3 – 5
4 16.12.18 Mündener SC 1 Baunatal 1 1,5 – 6,5
5 20.01.19 Baunatal 1 Wehlheiden 2 6 – 2
6 10.02.19 Baunatal 1 Homberger SC 1 6,5 – 1,5
7 24.02.19 Anderssen Arolsen 1 Baunatal 1 3 – 5
8 24.03.19 Baunatal 1 SK Vellmar 2 2 – 6
9 05.05.19 Ahnataler SC 1 Baunatal 1 3 – 5

Die 9. Runde findet als zentrale Runde in Hann. Münden statt!

Mannschaftsaufstellung
Brett Mgl.-Nr Name DWZ
1 1033 Belz, Christian 1941
2 0167 Weyer, Christof 1872
3 0195 Sharikow, Alexej 1866
4 1050 Pohl, Mathias 1974
5 0052 Meyn, Werner 1776
6 0130 Wuttke, Bodo 1741
7 0048 Hödtke, Jörn 1688
8 0189 Gibhardt, Peter 1599
E 1010 Sarbidi, Juri 1558
Tabelle Nordhessenliga 2018/19
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Man.Pkt. Brt.Pkt.
1 SF Korbach 1 XX 2.0 5.0 5.0 7.0 5.5 7.5 4.0 5.0 6.0   15 – 3 47.0
2 SV Anderssen Arolsen 1 6.0 XX 3.0 5.5 5.5 5.5 6.0 3.5 7.5 5.5   14 – 4 48.0
3 Schachklub Baunatal 1 3.0 5.0 XX 2.0 4.5 6.5 6.0 4.5 6.5 5.0   14 – 4 43.0
4 SK Vellmar 2 3.0 2.5 6.0 XX 3.5 3.0 6.0 5.0 5.5 5.0   10 – 8 39.5
5 SC Grauer Turm Fritzlar 1 1.0 2.5 3.5 4.5 XX 4.0 2.0 4.5 6.5 5.5   9 – 9 34.0
6 Homberger SC 1 2.5 2.5 1.5 5.0 4.0 XX 3.5 3.0 5.5 5.5   7 – 11 33.0
7 SAbt TG Wehlheiden 2 0.5 2.0 2.0 2.0 6.0 4.5 XX 4.0 3.0 5.5   7 – 11 29.5
8 Caissa Kassel 2 4.0 4.5 3.5 3.0 3.5 5.0 4.0 XX 3.0 3.0   6 – 12 33.5
9 Mündener SC 1 3.0 0.5 1.5 2.5 1.5 2.5 5.0 5.0 XX 7.0   6 – 12 28.5
10 Ahnataler SC 11 2.0 2.5 3.0 3.0 2.5 2.5 2.5 5.0 1.0 XX   2 – 16 24.0

Seitenanfang

2. Mannschaft

Diese Saison spielt Baunatal 2 erneut in der West-Staffel der Kreisliga.

Weitere Informationen sind auch auf dem Ergebnisdienst des Schachverbandes Hessen.

Rundenplan Kreisliga West (pdf) auf der Seite des Schachbezirks 1 - Nordhessen.

Spielplan 2018/19 Kreisliga West
Runde Datum Heimmannschaft Gast Ergebniss
1 21.10.18 Baunatal 1 SC Grauer Turm Fritzlar 1 3 – 1
2 11.11.18 Baunatal 2 spielfrei
3 25.11.18 Baunatal 2 Korbach 5 3 – 1
4 16.12.18 Mündener SC 2 Baunatal 2 0,5 – 3,5
5 20.01.19 Baunatal 2 Korbach 6 4 – 0 (k)
6 10.02.19 Baunatal 2 TSV Wenigenhasungen 1 4 – 0 (k)
7 24.02.19 Wehlheiden 4 Baunatal 2 1 – 3
8 24.03.19 Baunatal 2 Wehlheiden 3 4 – 0
9 05.05.19 Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 4 Baunatal 2 3,5 – 0,5

Die 9. Runde findet als zentrale Runde in Hann Münden statt!

Mannschaftsaufstellung
Brett Mgl.-Nr Name DWZ
1 0244 Kirsch, Willi, Dr. 1428
2 1051 Kirsch, Winfried 1426
3 0164 Radnic, Zvonimir 1312
4 1043 Hallas, Achim 1043
E 1042 Küster, Martin  787
E 1045 Valentin, Biarne  
Tabelle Kreisliga West 2018/19
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Man.Pkt. Brt.Pkt.
1 Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 4 XX 3.5 3.0 4.0 3.5 4.0 4.0 3.0 4.0   16 – 0 29.0
2 Schachklub Baunatal 2 0.5 XX 4.0 3.5 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0   14 – 2 25.0
3 SAbt TG Wehlheiden 3 1.0 0.0 XX 3.0 3.0 3.0 2.0 4.0 4.0   11 – 4 20.0
4 Mündener SC 2 0.0 0.5 1.0 XX 3.0 3.0 2.5 2.0 2.0   8 – 8 14.0
5 SAbt TG Wehlheiden 4 0.5 1.0 1.0 1.0 XX 3.5 3.5 2.5 2.0   7 – 9 15.0
6 SF Korbach 5 0.0 1.0 1.0 1.0 0.5 XX 4.0 2.0 4.0   5 – 11 13.5
7 SF Korbach 6 0.0 0.0 2.0 1.5 0.5 0.0 XX 4.0 4.0   5 – 11 12.0
8 TSV Wenigenhasungen 1 1.0 0.0 0.0 2.0 1.5 2.0 0.0 XX 2.0   3 – 13 8.5
9 SC Grauer Turm Fritzlar 2 0.0 1.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 2.0 XX   3 – 13 7.0

Seitenanfang

Hinweise und Unterlagen Schachbezirk 1 zur Saison 2018/19

Auf der Bezirksseite des Schachbezirk 1 Nordhessen sind wichtige Hinweise bekanntgegeben. Diese sind unter anderem:

  • Hinweise zum Auf- und Abstieg im Bezirk in der Saison 2018/19
    Betrifft: Baunatal 1 & Baunatal 2
  • Erfassung der Partien. Dafür sind die Partieformulare (ggf. die Durchschläge) einzusammeln und weiterzuleiten!!
    Betrifft: Baunatal 1 & Baunatal 2

Seitenanfang