Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Dieses Turnier findet in der Regel jeden letzten Freitag im Monat statt.
Ausnahme Dezember, hier ist es der erste Freitag im Dezember.
Gespielt werden vollrundige Turniere mit je 5min Bedenkzeit.
Auf Grund von vier Streichergebnissen können ein paar Turniere ausgelassen werden. Es werden die besten acht Ergebnisse zur Gesamtwertung herangezogen.
Name | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gibhardt, Peter | 60,0 | 85,7 | 41,7 | 75,0 | 96,4 | 77,8 | 75,0 | 72,2 | 90,9 | 633,0 | |||
2 | Meyn, Werner | 70,0 | 68,8 | 57,1 | 75,0 | 62,5 | 75,0 | 75,0 | 66,7 | 45,5 | 54,2 | 550,1 | ||
3 | Hödtke, Jörn | 50,0 | 66,7 | 43,8 | 64,3 | 75,0 | 71,4 | 61,1 | 72,7 | 58,3 | 519,5 | |||
4 | Flörke, Jürgen | 60,0 | 71,4 | 66,7 | 75,0 | 61,1 | 90,0 | 424,2 | ||||||
5 | Reingardt, Niko | 31,3 | 50,0 | 68,8 | 42,9 | 50,0 | 50,0 | 54,5 | 66,7 | 414,2 | ||||
6 | Morgenroth, Bernd | 68,8 | 50,0 | 77,8 | 77,8 | 27,3 | 79,2 | 380,9 | ||||||
7 | Kirsch, Willi | 33,3 | 62,5 | 33,3 | 43,8 | 60,7 | 38,9 | 0,0 | 33,3 | 31,8 | 58,3 | 364,1 | ||
8 | Radnic, Zvonimir | 16,7 | 50,0 | 50,0 | 37,5 | 57,1 | 33,3 | 27,8 | 54,5 | 50,0 | 360,2 | |||
9 | Pohl, Mathias | 100,0 | 100,0 | 91,7 | 291,7 | |||||||||
10 | Weigel, Thomas | 30,0 | 83,3 | 81,3 | 31,3 | 22,7 | 248,6 | |||||||
11 | Yunusov, Elshad | 46,4 | 50,0 | 27,8 | 45,5 | 33,3 | 203,0 | |||||||
12 | Kirsch, Winfried | 30,0 | 37,5 | 57,1 | 0,0 | 6,3 | 33,3 | 164,2 | ||||||
13 | Wander, Bernhard | 83,3 | 66,7 | 150,0 | ||||||||||
14 | Gottstein, Thomas | 54,5 | 58,3 | 112,8 | ||||||||||
15 | Sharza, Mohammed | 78,6 | 78,6 | |||||||||||
16 | Liebscher, Bernd | 6,3 | 14,3 | 10,7 | 11,1 | 9,1 | 12,5 | 64,0 | ||||||
17 | Metelskyi, Volodymyr | 50,0 | 8,3 | 58,3 | ||||||||||
18 | Saupe, Nico | 38,9 | 11,1 | 50,0 | ||||||||||
19 | Schumacher, Dagmar | 28,6 | 28,6 | |||||||||||
Metelskyi, Sascha | 28,6 | 28,6 | ||||||||||||
21 | Yunusov, Aliafsar | 14,3 | 12,5 | 26,8 | ||||||||||
22 | Filmer, Keith | 0,0 | 7,1 | 7,1 | ||||||||||
23 | Zander, Johannes | 0,0 | 0,0 |
Monatzblitz — Januar 2023
Monatzblitz — Februar 2023
Monatzblitz — März 2023
Monatzblitz — April 2023
Monatzblitz — Mai 2023
Monatzblitz — Juni 2023
Monatzblitz — Juli 2023
Monatzblitz — August 2023
Monatzblitz — September 2023
Monatzblitz — Oktober 2023
Monatzblitz — November 2023
Monatzblitz — Dezember 2023
Für den Baunataler Grand Prix finden min. 7 Turniere statt.
Gespielt werden jeweils 5 Runden Schweizer-System mit je 15 min Bedenkzeit.
Auf Grund von Streichergebnissen können mehrere Turniere ausgelassen werden. Es werden die besten 4 Ergebnisse zur Gesamtwertung herangezogen
Rang | Name | Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juli | Sep. | Nov. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gibhardt, Peter | 70,0 | 85,7 | 91,7 | 25,0 | 100,0 | 25,0 | 347,4 | ||
2 | Hödtke, Jörn | 100,0 | 80,0 | 57,1 | 66,7 | 60,0 | 70,0 | 316,7 | ||
3 | Meyn, Werner | 60,0 | 50,0 | 50,0 | 75,0 | 80,0 | 90,0 | 50,0 | 305,0 | |
4 | Morgenroth, Bernd | 50,0 | 25,0 | 60,0 | 70,0 | 205,0 | ||||
5 | Pohl, Mathias | 100,0 | 100,0 | 200,0 | ||||||
6 | Kirsch, Willi | 30,0 | 20,0 | 71,4 | 58,3 | 20,0 | 40,0 | 25,0 | 199,7 | |
7 | Flörke, Jürgen | 100,0 | 78,6 | 178,6 | ||||||
8 | Reingardt, Niko | 33,3 | 40,0 | 50,0 | 123,3 | |||||
9 | Radnic, Zvonimir | 42,9 | 25,0 | 40,0 | 107,9 | |||||
10 | Liebscher, Bernd | 20,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 100,0 | ||
11 | Belz, Christian | 70,0 | 70,0 | |||||||
12-14 | Sarbidi, Juri | 60,0 | 60,0 | |||||||
12-14 | Wander, Bernhard | 60,0 | 60,0 | |||||||
12-14 | Yunusov, Elshad | 40,0 | 20,0 | 60,0 | ||||||
15 | Filmer, Keith | 20,0 | 0,0 | 14,3 | 0,0 | 34,3 |
Grand Prix — Januar 2023
Grand Prix — Februar 2023
Grand Prix — März 2023
Grand Prix — April 2023
Grand Prix — Mai 2023
Grand Prix — Juli 2023
Grand Prix — September 2023
Grand Prix — November 2023
Dieses Turnier findet an min. 7 Spielabenden statt.
Beim 960er-Schach, auch Shuffle-Chess oder Fischer-Random-Schach genannt, wird die Grundstellung der Figuren ausgelost.
Gespielt werden jeweils 5 Runden CH-System mit je 15min Bedenkzeit.
Auf Grund von Streichergebnissen können mehrere Turniere ausgelassen werden. Es werden die besten 4 Ergebnisse zur Gesamtwertung herangezogen.
Rang | Name | Feb. | Apr. | Jun. | Aug. | Sep. | Okt. | Dez. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pohl, Mathias | 60,0 | 100,0 | 80,0 | 100 | 340,0 | |||
2 | Gibhardt, Peter | 80,0 | 100,0 | 60,0 | 50,0 | 80,0 | 50 | 320,0 | |
3 | Hödtke, Jörn | 60,0 | 58,3 | 60,0 | 20 | 198,3 | |||
4 | Reingardt, Nico | 80,0 | 25,0 | 20,0 | 70 | 195,0 | |||
5 | Meyn, Werner | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 170,0 | ||||
6 | Morgenroth, Bernd | 60,0 | 63,5 | 123,5 | |||||
7 | Flörke, Jürgen | 90,0 | 90,0 | ||||||
8 | Filmer, Keith | 20,0 | 50,0 | 70,0 | |||||
9 | Kirsch, Willi | 0,0 | 50,0 | 12,5 | 0,0 | 62,5 | |||
10 | Sarbidi,Juri | 60,0 | 60,0 | ||||||
11 | Yunusov, Elshad | 60 | 60,0 | ||||||
12 | Radnic, Zvonimir | 50,0 | 0 | 50,0 | |||||
13 | Hieronymus, Andreas | 25,0 | 25,0 | ||||||
14 | Bensch, Daniel | 20,0 | 20,0 | ||||||
15 | Liebscher, Bernd | 16,7 | 16,7 |
960er-Turnier — Februar 2023
960er-Turnier — April 2023
960er-Turnier — Juni 2023
960er-Turnier — August 2023
960er-Turnier — September 2023
960er-Turnier — Oktober 2023
960er-Turnier — Dezember 2023: ausgefallen