Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Gibhardt, Peter | -- | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 75,0 % |
1-2 | Hödtke, Jörn | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 75,0 % |
3 | Reingardt, Nico | 0 | 0 | -- | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 68,8 % |
4 | Meyn, Werner | 1 | 0 | ½ | -- | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 62,5 % |
5 | Morgenroth, Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 50,0 % |
6 | Kirsch, Willi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -- | 0 | 1 | ½ | 3,5 | 43,8 % |
7 | Radnic, Zvonimir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 1 | 1 | 3,0 | 37,5 % |
8 | Weigel, Thomas | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 2,5 | 31,3 % |
9 | Kirsch, Winfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | -- | 0,5 | 6,3 % |
Entgegen der ersten Ausgabe dieser Seite spielte Jörn Hödtke anstatt Jürgen Flörke (und wurde geteilter Erster) sowie spielte Bernd Morgenroth anstatt von Bernd Liebscher. Ich möchte für diese Fehler um Entschuldigung bitten.