Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh. | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gibhardt, Peter | 7w1 | 4s1 | 9w1 | 2s1 | 3w1 | 5.0 | 13.0 | 100,0 % |
2 | Meyn, Werner | 9w1 | 3s1 | 1w0 | 7s1 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | 80,0 % |
3 | Wander, Bernhard | 5s1 | 2w0 | 4s1 | 1s0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 60,0 % |
4 | Morgenroth, Bernd | 5w1 | 1w0 | 6s1 | 3w0 | 9s1 | 3.0 | 14.0 | 60,0 % |
5 | Hödtke, Jörn | 4s0 | 3w0 | 10s1 | 6w1 | 8s1 | 3.0 | 10.0 | 60,0 % |
6 | Reingart, Nico | 2w0 | 8s1 | 4w0 | 5s0 | 10w1 | 2.0 | 12.0 | 40,0 % |
7 | Liebscher, Bernd | 1s0 | 10s1 | 8w0 | 9s1 | 2w0 | 2.0 | 12.0 | 40,0 % |
8 | Yunusov, Elshad | 9s0 | 6w0 | 7s1 | 10w1 | 5w0 | 2.0 | 8.0 | 40,0 % |
9 | Kirsch, Willi | 8w1 | 2s0 | 1s0 | 7w0 | 4w0 | 1.0 | 16.0 | 20,0 % |
10 | Filmer, Keith | 3s0 | 7w0 | 5w0 | 8s0 | 6s0 | 0.0 | 12.0 | 0,0 % |
Das Turnier wurde im Schweizer-System mit fünf Runden ausgetragen.
Die erste Zahl gibt den Rang des Gegners wieder, dann folgt die Farbe (Schwarz oder Weiß) und schließlich das Ergebnis.