960er-Schach (10. Februar 2017)
Beim 960er-Schach, auch Shuffle-Chess oder Fischer-Random-Schach genannt, wird die Grundstellung der Figuren ausgelost.
Das Turnier wurde nach Schweizer System in fünf Runden ausgetragen.
| Rang | Name | Punkte | Prozent |
| 1 | Weyer, Christof | 5 | 100,0 % |
| 2 | Gibhardt, Peter | 3,5 | 70,0 % |
| 3 | Hödtke, Jörn | 3 | 60,0 % |
| 3 | Kirsch, Dr., Willi | 3 | 60,0 % |
| 5 | Kotezki, Andreas | 2,5 | 50,0 % |
| 6 | Hallas, Achim | 2 | 40,0 % |
| 7 | Bock, Pierre | 1 | 20,0 % |
| 8 | Küster, Martin | 0 | 0,0 % |
Einzelergebnisse
Runde 1
| Christof Weyer | - | Willi Kirsch | 1 : 0 |
| Achim Hallas | - | Jörn Hödtke | 0 : 1 |
| Peter Gibhardt | - | Martin Küster | 1 : 0 |
| Pierre Bock | - | Andreas Kotezki | 0 : 1 |
Runde 2
| Jörn Hödtke | - | Christof Weyer | 0 : 1 |
| Andreas Kotezki | - | Peter Gibhardt | ½ : ½ |
| Willi Kirsch | - | Pierre Bock | 1 : 0 |
| Martin Küster | - | Achim Hallas | 0 : 1 |
Runde 3
| Christof Weyer | - | Peter Gibhardt | 1 : 0 |
| Andreas Kotezki | - | Willi Kirsch | 0 : 1 |
| Jörn Hödtke | - | Martin Küster | 1 : 0 |
| Achim Hallas | - | Pierre Bock | 1 : 0 |
Runde 4
| Achim Hallas | - | Christof Weyer | 0 : 1 |
| Willi Kirsch | - | Jörn Hödtke | 0 : 1 |
| Peter Gibhardt | - | Pierre Bock | 1 : 0 |
| Andreas Kotezki | - | Martin Küster | 1 : 0 |
Runde 5
| Christof Weyer | - | Andreas Kotezki | 1 : 0 |
| Jörn Hödtke | - | Peter Gibhardt | 0 : 1 |
| Achim Hallas | - | Willi Kirsch | 0 : 1 |
| Pierre Bock | - | Martin Küster | 1 : 0 |
Gesamttabelle