Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Dieses Turnier findet jeden letzten Freitag im Monat statt (Ausnahme Dezember).
Gespielt werden vollrundige Turniere mit je 5min Bedenkzeit.
Auf Grund von Streichergebnisssen können ein paar Turniere ausgelassen werden. Es werden die besten 8 Ergebnisse zur Gesamtwertung herangezogen.
Name | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lampersberger, E. | 92.9 | 66.7 | 88.9 | 90.0 | 65.0 | 72.2 | 56.2 | 80.0 | 100.0 | 655.7 | |||
2 | Sharikow, E. | 42.9 | 61.1 | 66.7 | 86.4 | 78.6 | 80.0 | 43.8 | 38.9 | 87.5 | 90.0 | 81.2 | 631.5 | |
3 | Sharikow, A. | 42.9 | 61.1 | 61.1 | 86.4 | 85.7 | 60.0 | 62.5 | 55.6 | 68.8 | 70.0 | 68.8 | 564.4 | |
4 | Cherny, A. | 100.0 | 77.8 | 93.8 | 95.0 | 94.4 | 461.0 | |||||||
5 | Hödtke, J. | 42.9 | 63.6 | 78.6 | 50.0 | 62.5 | 56.2 | 62.5 | 416.3 | |||||
6 | Sharza, M. | 85.7 | 50.0 | 31.2 | 60.0 | 66.7 | 62.5 | 50.0 | 406.1 | |||||
7 | Gibhardt, P. | 44.4 | 68.2 | 57.1 | 30.0 | 30.0 | 33.3 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 338.0 | |||
8 | Kotetzki, A. | 61.1 | 42.9 | 20.0 | 43.8 | 35.0 | 31.2 | 45.0 | 279.0 | |||||
9 | Höpfner, T. | 38.9 | 33.3 | 63.6 | 28.6 | 50.0 | 62.5 | 276.9 | ||||||
10 | Gerlach, A. | 35.7 | 55.6 | 63.6 | 43.8 | 198.7 | ||||||||
11 | Reich, N. | 65.0 | 66.7 | 50.0 | 181.7 | |||||||||
12 | Francis, P. | ´ | 43.8 | 61.1 | 75.0 | 179.9 | ||||||||
13 | Yuekse,l A. | 0.0 | 38.9 | 27.3 | 37.5 | 103.7 | ||||||||
14 | Höpfner M. | 55.6 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 25.0 | 6.2 | 101.1 | ||||||
15 | Kirsch, W. | 38.9 | 25.0 | 0.0 | 12.5 | 15.0 | 91.4 | |||||||
16 | Radnic, Z. | 57.1 | 11.1 | 11.1 | 79.3 | |||||||||
17 | Blaschke, C. | 22.2 | 9.1 | 40.0 | 0.0 | 6.2 | 77.5 | |||||||
18 | Lückemann, K. | 75.0 | 75.0 | |||||||||||
19 | Blaschke, H. | 16.7 | 36.4 | 53.1 | ||||||||||
20 | Wuttke, B. | 45.5 | 45.5 | |||||||||||
21 | Schachfreund, Jens | 40.0 | 40.0 | |||||||||||
22 | Rosenau, G. | 15.0 | 15.0 | |||||||||||
23 | Schumacher, D. | 14.3 | 14.3 | |||||||||||
24 | Schachfreundin, Viktoria | 0.0 | 0.0 |
Monatzblitz Januar 2006
Monatzblitz Februar 2006
Monatzblitz März 2006
Monatzblitz April 2006
Monatzblitz Mai 2006
Monatzblitz Juli 2006
Monatzblitz August 2006
Monatzblitz September 2006
Monatzblitz Oktober 2006
Monatzblitz November 2006
Monatzblitz Dezember 2006
Monatzblitz Juni 2006