altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Blitz (24. Februar 2006)

6
Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Prozent
1 Cherny, A. -- 1 1 1 1 1 1 1 1 1   9 100.0 %
2 Lampersberger, E.0 -- 1 0 1 1 1 0 1 1   66.7 %
3 Sharikow, A. 0 0 -- ½0 1 1 1 1 1   5.5 61.1 %
4 Sharikow, E. 0 1 ½-- 1 0 0 1 1 1   5.5 61.1 %
5 Höpfner, M. 0 0 1 0 -- 1 1 1 0 1   5 55.6 %
6 Höpfner, T. 0 0 0 1 0 -- 1 1 0 ½   3.5 38.9 %
7 Kirsch, W. 0 0 0 1 0 0 -- ½1 1   3.5 38.9 %
8 Yueksel, A. 0 1 0 0 0 0 ½-- 1 1   3.5 38.9 %
9 Blaschke, C. 0 0 0 0 1 1 0 0 -- 0   2 22.2 %
10 Blaschke, H. 0 0 0 0 0 ½0 0 1 --   1.5 16.7 %

Abschlusstabelle