altes Siegel Sk Baunatal

Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Blitz (08. Dezember 2006)

Nachholtermin Juni-Monatsblitz

Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte Prozent
1 Lampersberger, E. -- 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1   9 90.0 %
2 Sharikow, E. 1 -- 0 1 1 0 1 1 1 1 1   8 80.0 %
3 Lückemann, K. 0 1 -- ½0 1 1 1 1 1 1   7.5 75.0 %
4 Reich, N. 0 0 ½-- 0 1 1 1 1 1 1   6.5 65.0 %
5 Sharikow, A. 0 0 1 1 -- 0 1 1 1 0 1   6 60.0 %
6 Hödtke, J. 0 1 0 0 1 -- 1 0 0 1 1   5 50.0 %
7 Blaschke, C. 0 0 0 0 0 0 -- 1 1 1 1   4 40.0 %
8 Schachfreund Jens 0 0 0 0 0 1 0 -- 1 1 1   4 40.0 %
9 Gibhardt, P. 0 0 0 0 0 1 0 0 -- 1 1   3 30.0 %
10 Kotetzki, A. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -- 1   2 20.0 %
11 Schachfreundin Viktoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --   0 0.0 %

Abschlusstabelle