Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Um den Wettbewerb nicht zu beeinflussen, es konnten ja die Brettpunkte entscheidend sein, trat Bad Sooden-Allendorf nicht gegen uns an (wie auch in einer anderen Runde gegen Kassel). Baunatal war somit praktisch spielfrei und gewann kampflos 8:0.
Um Tabellenführer zu bleiben, benötigte der Kasseler SK mindestens einen 6:2-Sieg. Aber in Fritzlar konnte Kassel nicht gewinnen und erreichte ein 4:4. Somit waren die Brettpunkte sogar nicht wichtig, Baunatal hatte mehr Mannschaftspunkte.
Baunatal ist Meister in der Nordhessenliga und spielt nächste Saison in der Landesklasse Nord.
Die Ergebnisse des letzten Spieltages sind:
Vellmar 2 | Kaufungen 1 | 5 - 3 |
Eschwege 1 | Arolsen 1 | 4 - 4 |
Fritzlar 1 | Kasseler SK 1 | 4 - 4 |
Bad Sooden-Allendorf 2 | Baunatal 1 | 0 - 8 (kl) |
Wehlheiden 2 | spielfrei |
Damit sieht die aktuelle Tabelle wie folgt aus:
Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachklub Baunatal 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 43.5 |
2 | Kasseler SK 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 42.0 |
3 | SC Kaufungen 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 37.5 |
4 | SK Vellmar 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 33.5 |
5 | SV Anderssen Arolsen 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 38.5 |
6 | SC Eschwege 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 33.0 |
7 | SC Grauer Turm Fritzlar 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 25.0 |
8 | SK Bad Sooden-Allendorf 2 | 8 | 2 | 0 | 5 | 4 | 20.5 |
9 | TG Wehlheiden 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 13.5 |
Homberg hat seine Mannschaft zurück gezogen und ist daher oben nicht mit aufgeführt.
Die Reihenfolge der offiziellen Runden entspricht nicht mehr dem Spieltag.