Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Kasseler SK 1 | Baunatal 1 | 3,5 | : | 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Höpfner, Tim | Pohl, Mathias | - | : | + |
2 | Sommer, Vincent | Belz, Christian | 1 | : | 0 |
3 | Schnegelberger, Leon | Weyer, Christof | 0 | : | 1 |
4 | Böhm, Siegfried | Sharikow, Alexej | - | : | + |
5 | Forgach, Andreas | Flörke, Jürgen | ½ | : | ½ |
6 | Schildheuer, Kai | Gibhardt, Peter | ½ | : | ½ |
7 | Zärban, Jan-Christopher | Wuttke, Bodo | ½ | : | ½ |
8 | Kosfeld, Reinhold | Weigel, Thomas | 1 | : | 0 |
Die Ergebnisse des vorletzten Spieltages sind:
Kaufungen 1 | Wehlheiden 2 | 7 - 1 |
Kasseler SK 1 | Baunatal 1 | 3,5 - 4,5 |
Arolsen 1 | Bad Sooden-Allendorf 2 | 8 - 0 (k) |
Eschwege 1 | Fritzlar 1 | 3 - 5 |
Vellmar 2 | spielfrei |
Damit sieht die aktuelle Tabelle wie folgt aus:
Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasseler SK 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 38.0 |
2 | Schachklub Baunatal 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 35.5 |
3 | SC Kaufungen 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 34.5 |
4 | SV Anderssen Arolsen 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 34.5 |
5 | SC Eschwege 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 29.0 |
6 | SK Vellmar 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 28.5 |
7 | SC Grauer Turm Fritzlar 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 21.0 |
8 | SK Bad Sooden-Allendorf 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 20.5 |
9 | TG Wehlheiden 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 13.5 |
Es ist zu beachten, dass aufgrund des Rückzugs von Homberg die Mannschaften unterschiedlich viele Spiele hatten.
Die Reihenfolge der offiziellen Runden entspricht nicht mehr dem Spieltag.