Schachklub Baunatal 1963 e.V.
SV KK Heckershausen 1 | Baunatal 2 | 3 | : | 2 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hocke, Maximilian | Sarbidi, Juri | 1 | : | 0 |
2 | Hocke, Martin | Meyn, Werner | 0 | : | 1 |
3 | Georgescu, Christian | Kirsch, Willi | 0 | : | 1 |
4 | Melcher, Fabian | Kotetzki, Andreas | 1 | : | 0 |
5 | Hocke, Milan | Minz, Viktor | 1 | : | 0 |
In der Bezirksklasse kam es zum Duell der beiden Tabellennachbarn.
Andreas Kotezki konnte nach Materialverlust dem gegnerischen Druck nicht standhalten. Dann verlor Viktor Minz ein Bauernendspiel mit einem Minusbauern und anschließend auch Juri Sarbidi nach Materialverlust.
Danach gewann Willi Kirsch nach Materialgewinn. Schließlich gewann Werner Meyn seine Partie glücklich durch einen Fehler seines Gegners.
Die Ergebnisse des 3. Spieltages sind:
Ahnataler SC 1969 2 | SK Upland Willingen 1 | 1 - 4 |
SV KK Heckershausen 1 | Baunatal 2 | 3 - 2 |
SF Korbach 3 | CAISSA Kassel 3 | 0 - 5 |
Kasseler SK 1876 2 | spielfrei |
Damit sieht die aktuelle Tabelle wie folgt aus:
Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | 1 | SVG CAISSA Kassel 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 : 0 | 22,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SK Upland Willingen 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 : 1 | 15,0 |
3 | SV KK Heckershausen 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 : 3 | 12,5 |
4 | SK Baunatal 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 : 7 | 14,5 |
5 | Kasseler SK 1876 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 : 8 | 8,5 |
6 | Ahnataler SC 1969 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 : 8 | 8,5 |
7 | SF Korbach 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 : 9 | 7,5 |
Die Reihenfolge der offiziellen Runden entspricht nicht mehr dem Spieltag.