Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Kaufungen 1 | Baunatal 1 | 1,5 | : | 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hänisch, Uwe | Pohl, Mathias | 0 | : | 1 |
2 | Mykietyszyn, Pawel | Belz, Christian | 0 | : | 1 |
3 | Müller, Manfred | Weyer, Christof | 0 | : | 1 |
4 | Becker, Martin | Sharikow, Alexej | ½ | : | ½ |
5 | Wander, Bernhard | Flörke, Jürgen | ½ | : | ½ |
6 | Eiser, Karsten | Gibhardt, Peter | ½ | : | ½ |
7 | Otto | Hödtke, Jörn | 0 | : | 1 |
8 | Gück, Günter | Wuttke, Bodo | 0 | : | 1 |
Der Mannschaftskampf fing gut an. Schon nach ungefär einer Stunde konnte Jörn Hödtke sein Königsgambit mit einem Matt abschließen.
Anschließend konnte Christof Weyer auch gewinnen, bei besserer Stellung hatte er nicht nur Bauern mehr, sondern auch beide Türme gegen die Dame.
Nach einem Remie von Alexej Sharikow (verkeilte Bauernketten mit nur Schwerfiguren) kam der nächste Sieg von Christian Belz, er konnte mit zwei Figuren gegen zwei Bauern spielen.
Mit zwei weiteren Remie von Peter Gibhardt (Turm/Bauern-Endspiel) und Jürgen Flörke war der Mannschaftskampf entschieden. Jetzt ging es nur noch um die Höhe des Sieges.
Bodo Wuttke kam durch ein Abzugsschach in Vorteil, dem nach fast vier Stunden sein Gegner nichts mehr entgegen zusetzen hatte. Als letzter gewann Mathias Pohl, er hielt zuerst dem gegnerischen Druck stand und konnte dann sein Materialvorteil bis zum Sieg ausbauen.
Die Ergebnisse des 6. Spieltages sind:
Kaufungen 1 | Baunatal 1 | 1,5 - 6,5 |
Wehlheiden 2 | Bad Sooden-Allendorf 2 | 2 - 6 |
Arolsen 1 | Fritzlar 1 | 6,5 - 1,5 |
Vellmar 2 | Eschwege 1 | 3,5 - 4,5 |
Kasseler SK 1 | spielfrei |
Damit sieht die aktuelle Tabelle wie folgt aus:
Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Vellmar 1950 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 : 4 | 28,5 |
2 | Kasseler SK 1876 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 : 2 | 26,5 |
3 | SC Eschwege 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 : 2 | 23,5 |
4 | SV Anderssen Arolsen 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 : 6 | 26,5 |
5-6 | SK Baunatal 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 : 4 | 23,0 |
5-6 | SC Kaufungen 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 : 4 | 23,0 |
7 | SK Bad Sooden-Allendorf 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 : 4 | 20,5 |
8 | TG 1949 Wehlheiden 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 : 9 | 12,5 |
9 | SC Grauer Turm Fritzlar 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 : 7 | 8,0 |
Es ist zu beachten, dass aufgrund des Rückzugs von Homberg die Mannschaften unterschiedlich viele Spiele hatten.
Die Reihenfolge der offiziellen Runden entspricht nicht mehr dem Spieltag.