Schachklub Baunatal 1963 e.V.
SF Korbach 3 | Baunatal 2 | 2,5 | : | 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wu, Peng | Sarbidi, Juri | + | : | - |
2 | Noll, Raphael | Meyn, Werner | 0 | : | 1 |
3 | Wu, Martin | Kirsch, Willi | 0 | : | 1 |
4 | Schorn, Lukas Alexander | Kotetzki, Andreas | ½ | : | ½ |
5 | Schendel, Bennit | Radnic, Zvonimir | + | : | - |
Die Ergebnisse des 3. Spieltages sind:
SV KK Heckershausen 1 | SK Upland Willingen 1 | 2,5 - 2,5 |
CAISSA Kassel 3 | Kasseler SK 1876 2 | - |
SF Korbach 3 | Baunatal 2 | 2,5 - 2,5 |
Ahnataler SC 1969 2 | spielfrei |
Damit sieht die aktuelle Tabelle wie folgt aus:
Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVG CAISSA Kassel 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 : 0 | 12,5 |
2 | SK Baunatal 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 7,5 |
3 | SV KK Heckershausen 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 6,5 |
4 | SK Upland Willingen 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 5,5 |
5 | Kasseler SK 1876 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 4 | 6,5 |
6 | Ahnataler SC 1969 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 4 | 6,0 |
7 | SF Korbach 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 5 | 5,5 |
Die Reihenfolge der offiziellen Runden entspricht nicht mehr dem Spieltag.