Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Baunatal 1 | Arolsen 1 | 2,5 | : | 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pohl, Mathias | Boelke, Thomas | + | : | - |
2 | Belz, Christian | Henze, Hermann-Josef | ½ | : | ½ |
3 | Weyer, Christof | Brückmann, Gerd | ½ | : | ½ |
4 | Sharikow, Alexej | Wolf, Jürgen | - | : | + |
5 | Flörke, Jürgen | Reuschel, Stefan | 0 | : | 1 |
6 | Hödtke, Jörn | Bonte, Mario | 0 | : | 1 |
7 | Wuttke, Bodo | Göttling, Guido | 0 | : | 1 |
8 | Gottstein, Thomas | Wende, Robert | ½ | : | ½ |
Erneut nur zu siebt empfing Baunatal 1 die Gäste aus Arolsen. Doch auch denen fehlte ein Spieler, so stand es von Beginn an 1:1. Als erstes gespieltes Ergebnis lieferte Thomas Gottstein ein Unentschieden. Danach kam es dicke: Bodo Wuttke und Jürgen Flörke konnten jeweils dem Königsangriff der Gegner nichts entgegensetzen und verloren ihre Partien; Jörn Hödtke konnte sein Endspiel mit zwei Bauern weniger nicht halten und verlor ebenfalls. So stand es nach nicht einmal drei Stunden 4,5:1,5 gegen uns. Anschließend beendeten Christian Belz und Christof Weyer ihre Partien unenschieden zur 2,5:5,5-Niederlage.
Die Ergebnisse des 5. Spieltages sind:
Fritzlar 1 | Kaufungen 1 | 0,5 - 7,5 |
Bad Sooden-Allendorf 2 | Vellmar 2 | 1,5 - 6,5 |
Wehlheiden 2 | Kasseler SK 1 | 0 - 8 (k) |
Baunatal 1 | Arolsen 1 | 2,5 - 5,5 |
Eschwege 1 | spielfrei |
Damit sieht die aktuelle Tabelle wie folgt aus:
Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasseler SK 1876 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 : 2 | 26,5 |
2 | SK Vellmar 1950 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 : 2 | 25,0 |
3 | SC Kaufungen 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 : 2 | 21,5 |
4 | SC Eschwege 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 : 2 | 19,0 |
5 | SV Anderssen Arolsen 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 : 6 | 20,0 |
6 | SK Baunatal 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 : 4 | 16,5 |
7 | SK Bad Sooden-Allendorf 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 4 | 14,5 |
8 | TG 1949 Wehlheiden 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 : 9 | 10,5 |
9 | SC Grauer Turm Fritzlar 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 : 7 | 6,5 |
Es ist zu beachten, dass aufgrund des Rückzugs von Homberg die Mannschaften unterschiedlich viele Spiele hatten.
Die Reihenfolge der offiziellen Runden entspricht nicht mehr dem Spieltag.