Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Aufgrund des Wiederstarts im Juli wird keine reguläre Jahreswertung durchgeführt.
Trotzdem soll hier eine Übersicht über die gespielten Turniere wiedergegeben werden.
Gespielt werden vollrundige Turniere mit je 5min Bedenkzeit.
Name | 20.08. | 03.09. | 10.09. | 01.10. | 22.10. | 12.11. | 03.12. | Summe | Rund.- anzahl | Durch- schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharikow, Alexej | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 93,8 | 88,9 | 682,7 | 7 | 97,5 |
2 | Gibhardt, Peter | 83,3 | 66,7 | 66,7 | 71,4 | 75,0 | 72,2 | 435,3 | 6 | 72,6 | |
3 | Flörke, Jörgen | 50,0 | 50,0 | 83,3 | 57,1 | 87,5 | 55,6 | 383,5 | 6 | 63,9 | |
4 | Meyn, Werner | 16,7 | 58,3 | 16,7 | 57,1 | 56,3 | 62,5 | 55,6 | 323,2 | 7 | 46,2 |
5 | Kirsch, Willi | 33,3 | 0,0 | 33,3 | 57,1 | 56,3 | 37,5 | 44,4 | 261,9 | 7 | 37,4 |
6 | Hödtke, Jörn | 50,0 | 62,5 | 31,3 | 66,7 | 210,5 | 4 | 52,6 | |||
7 | Kotetzki, Andreas | 33,3 | 33,3 | 42,9 | 37,5 | 44,4 | 191,4 | 5 | 38,3 | ||
8 | Kirsch, Winfried | 83,3 | 25,0 | 14,3 | 50,0 | 172,6 | 4 | 43,2 | |||
9 | Gottstein, Thomas | 37,5 | 12,5 | 44,4 | 94,4 | 3 | 31,5 | ||||
10 | Radnic, Zvonimir | 33,3 | 50,0 | 83,3 | 2 | 41,7 | |||||
11 | Gerlach, Andreas | 50,0 | 50,0 | 1 | 50,0 | ||||||
12 | Icke, Simon | 22,2 | 22,2 | 1 | 22,2 | ||||||
13 | Valentin, Biarne | 16,7 | 16,7 | 1 | 16,7 | ||||||
14 | Miljkovic, Dragan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 5,6 | 4 | 1,4 |
Gespielt wurden vollrundige Turniere mit je 10min Bedenkzeit.
Name | 23.07. | 30.07. | 26.11. | Summe | Runden- anzahl | Durch- schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flörke, Jürgen | 80,0 | 71,4 | 151,4 | 2 | 75,7 | |
2 | Hödtke, Jörn | 80,0 | 66,7 | 146,7 | 2 | 73,4 | |
3 | Meyn, Werner | 66,7 | 57,1 | 123,8 | 2 | 61,9 | |
4 | Kirsch, Winfried | 40,0 | 33,3 | 35,7 | 109,0 | 3 | 36,3 |
5 | Radnic, Zvonimir | 40,0 | 64,3 | 104,3 | 2 | 52,2 | |
6 | Gibhardt, Peter | 71,4 | 71,4 | 1 | 71,4 | ||
7-8 | Icke, Simon | 50,0 | 50,0 | 1 | 50,0 | ||
7-8 | Wuttke, Bodo | 50,0 | 50,0 | 1 | 50,0 | ||
9 | Kirsch, Willi | 10,0 | 33,3 | 43,3 | 2 | 21,7 | |
10 | Gottstein, Thomas | 42,9 | 42,9 | 1 | 42,9 | ||
11 | Kotezki, Andreas | 7,1 | 7,1 | 1 | 7,1 |
Gespielt werden jeweils 15min Partien.
Name | 24.09. | 15.10. | 05.11. | Summe | Runden- anzahl | Durch- schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gibhardt, Peter | 50,0 | 70,0 | 100,0 | 220,0 | 4 | 55,0 |
2 | Sharikow, Alexej | 100,0 | 80,0 | 180,0 | 3 | 60,0 | |
3 | Kirsch, Willi | 16,7 | 60,0 | 60,0 | 136,7 | 4 | 34,2 |
4 | Kotezki, Andreas | 33,3 | 40,0 | 40,0 | 113,3 | 3 | 37,8 |
5 | Kirsch, Winfried | 83,3 | 20,0 | 103,3 | 3 | 34,4 | |
6 | Hödtke, Jörn | 41,7 | 60,0 | 101,7 | 2 | 50,9 | |
7 | Belz, Christian | 100,0 | 100,0 | 1 | 100,0 | ||
8 | Flörke, Jürgen | 80,0 | 80,0 | 1 | 80,0 | ||
9 | Gottstein, Thomas | 30,0 | 20,0 | 50,0 | 2 | 25,0 | |
10 | Radnic, Zvonimir | 40,0 | 40,0 | 2 | 20,0 | ||
11 | Pfalz, Wilhelm | 25,0 | 25,0 | 1 | 25,0 | ||
12-13 | Meyn, Werner | 0,0 | 1 | 0,0 | |||
12-13 | Miljkovic, Dragan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 0,0 |
Beim 960er-Schach, auch Shuffle-Chess oder Fischer-Random-Schach genannt, wird die Grundstellung der Figuren ausgelost.
Gespielt werden jeweils 15min Partien.
Name | 06.08. | 27.08. | 17.09. | 08.10. | 29.10. | 19.11. | Summe | Runden- anzahl | Durch- schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharikow, Alexej | 75,0 | 85,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 460,7 | 5 | 92,1 | |
2 | Gibhardt, Peter | 62,5 | 85,7 | 70,0 | 41,7 | 80,0 | 80,0 | 419,9 | 6 | 70,0 |
3 | Flörke, Jürgen | 50,0 | 42,9 | 70,0 | 58,3 | 60,0 | 80,0 | 361,2 | 6 | 60,2 |
4 | Hödtke, Jörn | 42,9 | 90,0 | 50,0 | 80,0 | 262,9 | 4 | 65,7 | ||
5 | Kotezki, Andreas | 25,0 | 14,3 | 20,0 | 33,3 | 40,0 | 60,0 | 192,6 | 6 | 32,1 |
6 | Meyn, Werner | 37,5 | 66,7 | 50,0 | 154,2 | 3 | 51,4 | |||
7 | Kirsch, Willi | 42,9 | 20,0 | 40,0 | 20,0 | 122,9 | 4 | 30,7 | ||
8 | Belz, Christian | 85,7 | 85,7 | 1 | 85,7 | |||||
9 | Radnic, Zvonimir | 40,0 | 40,0 | 1 | 40,0 | |||||
10-11 | Gottstein, Thomas | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 2 | 15,0 | ||||
10-11 | Pfalz, Wilhelm | 30,0 | 30,0 | 1 | 30,0 | |||||
12-13 | Kirsch, Winfried | 20,0 | 20,0 | 1 | 20,0 | |||||
12-13 | Miljkovic, Dragan | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 3 | 6,7 | |||
14 | Valentin, Biarne | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 |