Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Baunataler Grand Prix (Schnell-Schach).
Das Turnier wurde nach Schweizer System in fünf Runden ausgetragen. (Unter dem Link ist auch die Schreibweise der Tabelle erklärt.)
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Prozent | Buchholz | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meyn, Werner | 6s0 | 8w1 | 4s1 | 7w1 | 3w1 | 4.0 | 80.0 % | 11.5 | 9.00 |
2 | Gibhardt, Peter | 4s0 | 9w1 | 5s1 | 6w1 | 8w1 | 4.0 | 80.0 % | 9.5 | 7.00 |
3 | Pfalz, Wilhelm | 7s1 | 6w½ | 9s1 | 5w1 | 1s0 | 3.5 | 70.0 % | 11.0 | 5.75 |
4 | Kirsch, Willi | 2w1 | 5s0 | 1w0 | + | 6s1 | 3.0 | 60.0 % | 14.5 | 8.00 |
5 | Radnic, Zvonimir | 8s1 | 4w1 | 2w0 | 3s0 | + | 3.0 | 60.0 % | 13.5 | 6.00 |
6 | Kirsch, Winfried | 1w1 | 3s½ | 7w1 | 2s0 | 4w0 | 2.5 | 50.0 % | 15.5 | 7.25 |
7 | Hallas, Achim | 3w0 | + | 6s0 | 1s0 | 9w1 | 2.0 | 40.0 % | 12.0 | 2.00 |
8 | Hödtke, Jörn | 5w0 | 1s0 | + | 9w1 | 2s0 | 2.0 | 40.0 % | 12.0 | 1.50 |
9 | Schuchardt, Volkmar | + | 2s0 | 3w0 | 8s0 | 7s0 | 1.0 | 20.0 % | 12.5 | 2.00 |
Bei Punktgleichheit ist die Plazierung mit der Buchholz bzw. Sonneborn-Berger Wertung ermittelt.