Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gibhardt, Peter | -- | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 86,4 % |
2 | Belz, Christian | 0 | -- | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 81,8 % |
3-4 | Hödtke, Jörn | 0 | 0 | -- | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 63,6 % |
3-4 | Radnic, Zvonimir | 0 | 0 | 1 | -- | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 63,6 % |
5-7 | Hödtke, Dag-Samir | ½ | 1 | 0 | 1 | -- | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 59,1 % |
5-7 | Meyn, Werner | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | -- | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 59,1 % |
5-7 | Weyer, Christof | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | -- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 59,1 % |
8 | Sarbidi, Juri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 50 % |
9 | Kirsch, Winfried | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 40,9 % |
10-11 | Kirsch, Willi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 2,0 | 18,2 % |
10-11 | Schumacher, Dagmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 2,0 | 18,2 % |
12 | Valentin, Biarne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0,0 | 0,0 % |
Während des gut besuchten Turniers konnten sich die Spieler zwischendurch bzw. während einer Pause mit Kuchen, Keksen, Kaffee und kalten Getränken stärken oder sich mit Gästen (z.B. unserem Ehrenmitglied und Bezirksvorsitzender Helmut Schumacher) unterhalten.
Im Anschluss an das Blitzturnier waren wir auch in diesem Jahr in geselliger Runde zum Essen. Hier waren weitere Schachfreunde, die bei dem Turnier verhindert waren, und Angehörige mit von der Partie.