Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirsch, Willi | -- | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 75,0 % |
2-3 | Hödtke, Jörn | 0 | -- | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 62,5 % |
2-3 | Radnic, Zvonimir | 1 | 0 | -- | 1 | ½ | 2,5 | 62,5 % |
4-5 | Gibhardt, Peter | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 25,0 % |
4-5 | Kirsch, Winfried | 0 | ½ | ½ | 0 | -- | 1 | 25,0 % |
Mit dieser letzten Runde Blitzschach in diesem Jahr steht der Jahressieger fest. Peter Gibhardt konnte nicht mehr genügend Punkte auf den nicht anwesenden Christof Weyer aufholen, um die Gesamtführung noch zu übernehmen..
Aktuelle Gesamttabelle