Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Rang | Name | Hödtke | Kirsch | Weyer | Gibhardt | Meyn | Radnic | Hallas | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | Hödtke, Jörn | -- | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 66,7 % |
1-3 | Kirsch, Willi | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 66,7 % |
1-3 | Weyer, Christof | 1 | 0 | -- | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 66,7 % |
4-6 | Gibhardt, Peter | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 3 | 50,0 % |
4-6 | Meyn, Werner | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 3 | 50,0 % |
4-6 | Radnic, Zvonimir | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -- | 1 | 3 | 50,0 % |
7 | Hallas, Achim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0,0 % |
Nach diesem sehr ausgeglichenem Turnier bleibt es in der Gesatmtabelle weiterhin spannend.
Aktuelle Gesamttabelle