Schachklub Baunatal 1963 e.V.
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weyer, Christof | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100,0 % |
2 | Gibhardt, Peter | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 3 | 75,0 % |
3 | Hödtke, Jörn | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 2 | 50,0 % |
4 | Kirsch, Willi, Dr. | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 25,0 % |
5 | Hallas, Achim | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0,0 % |
Die ersten drei Platzierungen sind identisch mit dem Monatsblitz vom Januar 2016! Letztes Jahr hatten dann Peter und Jörn den Gesamtsieg unter sich ausgemacht.
Aktuelle Gesamttabelle